Türkiye Seçim anketleri, oy oranları ve güncel anket değerleri
Türkiye Genel Seçimleri İçin Güncel Seçim Eğilimi
Tüm anket şirketlerinin ağırlıklı ortalaması. Sütunlar güncel durumu, etiketler son seçime göre değişimi gösterir. Türkiye Genel Seçimleri Seçim Eğilimi (19 Ağustos 2026 itibarıyla)
AKP hükümet ittifakı seçim eğiliminde sandalyelerin yalnızca %37,7'ini alıyor – tek başına çoğunluk için yetersiz.
Son 3 ayın kazananları
- Yeni Parti +27,3
- Zafer Partisi +0,2
Son 3 ayın kaybedenleri
- CHP -21,6
- DEM -0,8
- İYİ -0,6
- Anahtar Parti -0,6
- MHP -0,5
- AKP -0,3
- Yeniden Refah Partisi -0,2
Türkiye PolitPro Seçim Eğiliminde Kim Önde?
Türkiye PolitPro Seçim Eğiliminde Kim Önde?
Türkiye Genel Seçimleri için güncel PolitPro seçim eğiliminde AKP %32,1 ile önde yer alıyor. Onu Yeni Parti %27,3 ile, CHP %9,9 ile, DEM %9,1 ile, MHP %7,2 ile, İYİ %4,8 ile, Zafer Partisi %3,6 ile, Anahtar Parti %3 ile ve Yeniden Refah Partisi %2,9 ile takip ediyor. Diğer partiler oyların %0,1'ini alıyor.
PolitPro seçim eğilimini böyle hesaplıyoruz
PolitPro seçim eğilimini böyle hesaplıyoruz
PolitPro seçim eğilimi, anlık bir fotoğrafın ötesindedir. Türkiye Genel Seçimleri için tüm ilgili anket şirketlerinin verilerini ağırlıklı bir ortalamada birleştiriyoruz. Klasik seçim anketi ("Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirdiniz?") yöntemsel nedenlerle dalgalanma gösterdiğinden, seçim eğilimimiz istatistiksel olarak sağlam bir veri tabanı sunar. Kısa vadeli sapmaları yumuşatarak gerçek siyasi dinamiği zaman içinde görünür kılar.
Birden fazla veri kaynağını birleştirerek rastlantısal etkilerin riskini en aza indiriyoruz. Her araştırma, genellikle %1,5 ile %3 arasında değişen istatistiksel bir hata payı taşır. Türkiye için hazırladığımız anket kontrolü, bir partinin yükselişinin kalıcı bir eğilim mi olduğunu yoksa sadece tek bir şirketin istatistiksel belirsizlik aralığında mı kaldığını net bir şekilde ortaya koyar.
Hesaplama şeffaf bir matematiksel modele dayanır: Güncel anketler, eski verilere kıyasla daha yüksek ağırlık alır. Ayrıca, yöntemsel sapmaları dengelemek amacıyla şirketlerin geçmişteki tahmin isabeti de dikkate alınır. Sonuç, Türkiye parti sistemini isabetle yansıtan güvenilir bir eğilim çizgisidir.
Mevcut hükümet
Koalisyon Hesaplayıcı: Türkiye Genel Seçimleri Sonrası Olası Çoğunluklar
Partiler
Koalisyonları test etmek için partileri seçin.
Senaryolar: Ya olsaydı...?
Meclise girmesi gereken, seçim barajına yakın tüm partileri seçin. Seçim barajı: %7.
PolitPro Analizi
Mutlak çoğunluk olasılığı
-
AKP
<1%
-
YEP
0%
-
CHP
0%
Seçim zaferi olasılığı
-
AKP
97%
-
YEP
3%
-
CHP
0%
Parlamentoya girme olasılığı
-
DEM
99%
-
MHP
61%
-
İYİ
<1%
-
ZP
<1%
-
A
<1%
-
YRP
<1%
PolitPro Analizi nasıl çalışır?
PolitPro Analizi nasıl çalışır?
Seçim anketleri tahmin değil, istatistiksel dalgalanmalar içeren anlık görüntülerdir. Gerçekçi bir tablo elde etmek için, PolitPro Seçim eğilimi temelinde her gün 100.000 seçim sonucunu 'Monte Carlo Yöntemi' ile simüle ediyoruz. Bu süreçte tipik seçmen hareketlerini ve siyasi eğilimleri de hesaba katıyoruz. Algoritmamız, partilerin ve koalisyonların gerçek başarı şanslarını belirlemek için kamptaki küçük kaymalardan siyasi sürprizlere kadar çeşitli senaryoları test eder.
Parlamentonun öngörülen bileşimi
Parlamentonun öngörülen bileşimi
Seçim eğilimine göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 5 parti girecek: AKP, 226 milletvekili ile, Yeni Parti, 192 milletvekili ile, CHP, 69 milletvekili ile, DEM, 63 milletvekili ile ve MHP, 50 milletvekili ile.
Türkiye'nin Seçim Sistemi
Türkiye'nin Seçim Sistemi
[ui/faq.electoral-system.body]
Seçim Barajı ve Engeller
Seçim Barajı ve Engeller
[ui/faq.threshold.body]
Hükümet kurma ve koalisyon gelenekleri
Hükümet kurma ve koalisyon gelenekleri
[ui/faq.government-coalitions.body]
Türkiye Anket Değerlerinin Seyri
Kamuoyu Araştırma Enstitülerinin Son Seçim Anketleri
| Puan | Enstitü | Tarih | AKP | YEP | CHP | DEM | MHP | Diğer | İYİ | ZP | A | YRP | TİP | SP | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | MetroPOLL | 31 Temmuz 2026 | 28,9 | 39,1 | 3,7 | 7,0 | 4,7 | 1,4 | 5,0 | 3,4 | 1,7 | 2,2 | 1,6 | 1,3 | |
| 58 | BETİMAR | 31 Temmuz 2026 | 35,8 | 19,3 | 9,4 | 8,8 | 8,8 | 2,3 | 4,7 | 2,6 | 3,9 | 3,4 | 1,0 | – | |
| 42 | Gündemar | 31 Temmuz 2026 | 27,4 | 38,6 | 2,9 | 7,6 | 5,2 | 2,3 | 4,6 | 5,5 | 2,2 | 3,1 | 0,6 | – | |
| 52 | Ank-Ar | 31 Temmuz 2026 | 29,4 | 34,8 | 4,0 | 7,6 | 6,9 | 2,3 | 4,5 | 3,7 | 3,2 | 2,3 | 1,3 | – | |
| 49 | ORC | 29 Temmuz 2026 | 32,5 | 19,4 | 11,8 | 8,5 | 8,1 | 8,3 | 5,6 | 3,8 | – | 2,0 | – | – | |
| 62 | ALF | 28 Temmuz 2026 | 34,2 | 19,3 | 12,0 | 8,8 | 8,7 | 5,5 | 2,8 | 2,2 | 3,2 | 3,3 | – | – | |
| 67 | Özdemir | 27 Temmuz 2026 | 35,8 | 22,6 | 9,1 | 7,7 | 7,0 | 1,7 | 4,9 | 3,4 | 3,2 | 3,2 | 1,4 | – | |
| 56 | Tüsiar | 28 Haziran 2026 | 32,7 | – | 29,0 | 9,0 | 8,2 | 3,2 | 6,4 | 3,5 | 2,9 | 3,6 | 1,5 | – | |
| 51 | Saros | 27 Haziran 2026 | 31,2 | – | 27,9 | 8,2 | 5,9 | 3,2 | 7,3 | 6,1 | 3,7 | 3,9 | 2,6 | – | |
| 62 | ASAL | 14 Haziran 2026 | 33,1 | – | 30,9 | 9,2 | 8,3 | 2,4 | 5,8 | 2,9 | 3,2 | 2,9 | 1,3 | – | |
| 61 | AREA | 9 Haziran 2026 | 32,3 | – | 30,7 | 9,3 | 7,2 | 2,8 | 6,3 | 3,2 | 3,4 | 2,7 | 2,1 | – | |
| 50 | Optimar | 25 Mayıs 2026 | 35,2 | – | 26,0 | 10,0 | 9,6 | 4,0 | 8,8 | 3,2 | 0,6 | 2,6 | – | – | |
| ? | ADA | 18 Mayıs 2026 | 35,3 | – | 31,4 | 8,9 | 8,9 | 2,0 | 4,0 | 3,0 | 2,6 | 2,8 | 1,1 | – | |
| 63 | HBS | 30 Nisan 2026 | 30,9 | – | 32,2 | 8,7 | 5,7 | 3,1 | 5,8 | 3,2 | 6,4 | 3,1 | 0,9 | – | |
| 50 | PIAR | 6 Nisan 2026 | 32,4 | – | 35,3 | 8,4 | 9,1 | 3,2 | 5,2 | 3,8 | – | 2,6 | – | – | |
| ? | Ankara Araştırma | 25 Mart 2026 | 30,1 | – | 31,0 | 9,6 | 7,5 | 4,7 | 6,5 | 3,1 | 3,0 | 3,3 | 1,2 | – | |
| 69 | GENAR | 1 Şubat 2026 | 33,5 | – | 31,2 | 9,7 | 8,2 | 1,9 | 5,0 | 2,5 | 4,2 | 2,6 | 1,2 | – | |
| 56 | Areda Survey | 30 Ocak 2026 | 32,5 | – | 30,9 | 9,0 | 8,0 | 2,7 | 6,3 | 3,9 | 4,0 | 2,7 | – | – | |
| 39 | Gezici | 25 Ocak 2026 | 33,6 | – | 31,5 | 8,6 | 8,8 | 5,3 | 7,2 | – | 5,0 | – | – | – | |
| 56 | SONAR | 18 Ocak 2026 | 30,2 | – | 33,4 | 9,0 | 6,7 | 3,8 | 6,1 | 4,1 | 3,7 | 3,0 | – | – | |
| ? | Türkiye'nin Fikri | 13 Aralık 2025 | 31,5 | – | 34,5 | 7,0 | 5,1 | 7,2 | 4,8 | 3,9 | 1,4 | 3,1 | 1,5 | – | |
| 60 | Yöneylem | 1 Aralık 2025 | 28,6 | – | 31,1 | 9,6 | 7,4 | 3,0 | 6,0 | 3,3 | 6,9 | 2,7 | 1,4 | – | |
| ? | CHP | 1 Aralık 2025 | 33,0 | – | 39,4 | 7,0 | 6,1 | 14,5 | – | – | – | – | – | – | |
| ? | Asal Araştırma | 9 Kasım 2025 | 31,2 | – | 32,8 | 8,9 | 8,3 | 3,0 | 5,5 | 4,2 | 1,9 | 2,9 | 1,3 | – | |
| ? | Hbs Araştırma Şirketi | 6 Kasım 2025 | 29,7 | – | 33,4 | 8,0 | 8,0 | 3,7 | 6,3 | 4,0 | 3,0 | 3,9 | – | – | |
| 34 | PanoramaTR | 1 Kasım 2025 | 34,8 | – | 36,2 | – | – | 29,0 | – | – | – | – | – | – | |
| ? | Toplum Çlş. Ens. | 29 Eylül 2025 | 32,7 | – | 29,2 | 9,5 | 9,0 | 2,8 | 5,0 | 4,5 | 3,0 | 3,0 | 1,3 | – | |
| ? | Özdemir/USPUM | 14 Eylül 2025 | 29,1 | – | 31,7 | 11,1 | 7,3 | 1,0 | 6,5 | 5,2 | 4,2 | 2,8 | 1,1 | – | |
| ? | Türkiye Raporu | 8 Eylül 2025 | – | – | 30,1 | – | 9,8 | 60,1 | – | – | – | – | – | – | |
| Enstitüler ne kadar güvenilir? | |||||||||||||||
Türkiye Seçim Anketleri Arşivi
Her yıl bir tablo olarak: Arşivin yıl sayfaları PolitPro+'ya aittir.
Türkiye Siyasetindeki Dönüşümler
Ülkeyi şu anda ne hareketlendiriyor?
Ekonomi ve Konjonktür
Göç ve Kimlik
Jeopolitik ve İttifaklar
Hükümet İstikrarı ve Siyasi Kültür
Enerji, İklim ve Altyapı
Sosyal Barış ve Nesiller
Mevcut siyaset halkın yaşamını nasıl değiştiriyor?
Gençler, Çıraklar ve Öğrenciler
Aileler
Emekliler ve Yaşlı Nesiller
Çalışanlar
Girişimciler ve Serbest Meslek Sahipleri
LGBTQ+ ve Azınlıklar
Göçmenler ve Gurbetçiler
PolitPro'dan Daha Fazlası
Veri ve Geri Bildirim
Siyasi veriler her gün değişir. Eski bir bilgi, sayı veya tarih fark ettiniz mi? Bize yazın – tercihen kaynak belirterek, böylece değişikliği hızlıca kontrol edebiliriz.
PolitPro'yu Destekleyin
Desteğiniz PolitPro'yu lobi gruplarının ve partilerin etkisinden korur.
Veri Temeli ve Şeffaflık
PolitPro
PolitPro, siyaseti herkes için anlaşılır kılmak amacıyla bilimsel verileri ve güncel anket değerlerini bir araya getirir. Önde gelen araştırma projelerinden veri setlerini kullanır ve bunları kendi araştırmalarımız, analizlerimiz ve algoritmalarımızla tamamlarız. Böylece karmaşık siyasi ilişkileri herkes için anlaşılır ve erişilebilir hale getiririz. Yapay zeka destekli.