Австрія Парламентські вибори в Австрії: результати, розподіл мандатів та коаліції
Офіційні остаточні результати парламентських виборів в Австрії
Стовпчики показують частку голосів кожної партії, а мітки — зміну порівняно з попередніми виборами. Результати парламентських виборів в Австрії від 29 вересня 2019
Чинні урядові партії отримали 0,0% місць.
Розподіл мандатів після парламентських виборів в Австрії
Калькулятор коаліцій: Можливі більшості після парламентських виборів в Австрії
Партії
Оберіть партії, щоб протестувати коаліції.
Сценарії: Що якби...?
Оберіть усі партії поблизу прохідного бар'єра, які мають пройти до парламенту. Прохідний бар'єр: 4%.
Динаміка опитувань напередодні парламентських виборів в Австрії
Останні виборчі опитування інститутів вивчення громадської думки
| Оцінка Сер. відхилення | Інститут | Дата | ÖVP | SPÖ | FPÖ | GRÜNE | NEOS | JETZT | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? 0,90 | SORA | 10 червня 2019 | 38,0 – +0,5 | 21,0 – -0,2 | 18,0 – +1,8 | 12,0 – -1,9 | 8,0 – -0,1 | 1,0 – -0,9 | |
| 71 1,82 | Peter Hajek | 24 вересня 2019 | 34,0 – -3,5 | 22,0 – +0,8 | 20,0 – +3,8 | 13,0 – -0,9 | 8,0 – -0,1 | 2,0 – +0,1 | |
| ? 1,98 | Karmasin | 21 вересня 2019 | 34,0 – -3,5 | 22,0 – +0,8 | 20,0 – +3,8 | 13,0 – -0,9 | 9,0 – +0,9 | 1,0 – -0,9 | |
| 83 2,02 | OGM | 26 вересня 2019 | 34,0 – -3,5 | 22,0 – +0,8 | 20,0 – +3,8 | 12,0 – -1,9 | 8,0 – -0,1 | 2,0 – +0,1 | |
| 85 2,02 | Unique Research | 14 вересня 2019 | 33,0 – -4,5 | 22,0 – +0,8 | 20,0 – +3,8 | 13,0 – -0,9 | 8,0 – -0,1 | 2,0 – +0,1 | |
| 82 2,22 | Market | 20 вересня 2019 | 35,0 – -2,5 | 23,0 – +1,8 | 20,0 – +3,8 | 11,0 – -2,9 | 8,0 – -0,1 | 2,0 – +0,1 | |
| ? 2,28 | Demox Research | 31 травня 2019 | 37,5 – ±0,0 | 22,5 – +1,3 | 18,5 – +2,3 | 8,5 – -5,4 | 10,5 – +2,4 | – – – | |
| 70 2,62 | Research Affairs | 24 вересня 2019 | 34,0 – -3,5 | 23,0 – +1,8 | 21,0 – +4,8 | 11,0 – -2,9 | 8,0 – -0,1 | 2,0 – +0,1 | |
| 82 2,98 | Market | 20 вересня 2019 | 34,0 – -3,5 | 22,0 – +0,8 | 21,0 – +4,8 | 10,0 – -3,9 | 10,0 – +1,9 | 2,0 – +0,1 | |
| ? 4,10 | Institut für Grundlagenforschung | 21 вересня 2019 | 32,0 – -5,5 | 19,0 – -2,2 | 26,0 – +9,8 | 11,0 – -2,9 | 8,0 – -0,1 | 3,5 – +1,6 | |
| ? 4,92 | GfK | 9 грудня 2018 | 34,0 – -3,5 | 26,0 – +4,8 | 23,5 – +7,3 | 5,5 – -8,4 | 7,5 – -0,6 | 1,5 – -0,4 | |
| 80 6,02 | Spectra | 29 жовтня 2018 | 33,0 – -4,5 | 25,0 – +3,8 | 26,0 – +9,8 | 4,0 – -9,9 | 6,0 – -2,1 | 5,0 – +3,1 | |
| Наскільки надійні інститути? | |||||||||
Schallenberg
11 жовтня 2021 – 6 грудня 2021 · 1 місяць 25 днівNehammer
6 грудня 2021 – 3 березня 2025 · 3 роки 2 місяціУсі партії детально: голоси, здобутки та втрати
За часткою голосів стоїть показник того, скільки відсотків усіх виборців з правом голосу підтримали партію — тобто з урахуванням тих, хто не голосував.
| Орієнтація | Партія | Голоси | Виборці | Місця | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Правоцентристський | ÖVP | 37,5 % +6,0 | 28,4 % | 71 +9 | |
| Лівоцентристський | SPÖ | 21,2 % -5,7 | 16,0 % | 40 -12 | |
| Правий | FPÖ | 16,2 % -9,8 | 12,2 % | 31 -20 | |
| Екологія та клімат | GRÜNE | 13,9 % +10,1 | 10,5 % | 26 +26 | |
| Ліберальний | NEOS | 8,1 % +2,8 | 6,1 % | 15 +5 | |
| Екологія та клімат | JETZT | 1,9 % -2,5 | 1,4 % | 0 -8 | |
| Лівий | KPÖ | 0,7 % -0,1 | 0,5 % | 0 ±0 | |
| Сатира | Bierpartei | 0,1 % +0,1 | 0,1 % | 0 ±0 | |
| Невідомо | Інші партії | 0,4 % -1,0 | 0,3 % | 0 ±0 |
Більше від PolitPro
Дані та відгуки
Політичні дані змінюються щодня. Помітили застарілу інформацію, цифру чи дату? Напишіть нам – бажано із зазначенням джерела, щоб ми могли швидко перевірити зміну.
Підтримати PolitPro
Ваша підтримка захищає PolitPro від впливу лобістських груп та партій.
Основа даних та прозорість
PolitPro
PolitPro об'єднує наукові дані та актуальні результати опитувань, щоб зробити політику доступною для всіх. Ми використовуємо набори даних з провідних дослідницьких проектів та доповнюємо їх власними дослідженнями, аналізами та алгоритмами. Таким чином ми робимо складні політичні взаємозв'язки зрозумілими та доступними для всіх. За підтримки ШІ.