Італія Парламентські вибори в Італії: результати, розподіл мандатів та коаліції
Офіційні остаточні результати парламентських виборів в Італії
Стовпчики показують частку голосів кожної партії, а мітки — зміну порівняно з попередніми виборами. Результати парламентських виборів в Італії станом на 25 вересня 2022
Чинні урядові партії отримали 33,3% місць.
Розподіл мандатів після парламентських виборів в Італії
Калькулятор коаліцій: можливі більшості після парламентських виборів в Італії
Партії
Оберіть партії, щоб протестувати коаліції.
Сценарії: Що якби...?
Оберіть усі партії поблизу прохідного бар'єра, які мають пройти до парламенту. Прохідний бар'єр: 3%.
Динаміка опитувань перед парламентськими виборами в Італії
Останні виборчі опитування інститутів вивчення громадської думки
| Оцінка Сер. відхилення | Інститут | Дата | FdI | PD | M5S | Lega | FI | A/IV | AVS | A/+E | IV | Exit | +E | EV | NM | SI | UP | IC | CI | PaP | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? 1,13 | IZI | 9 вересня 2022 | 25,0 – -1,0 | 21,4 – +2,3 | 15,4 – ±0,0 | 10,0 – +1,2 | 8,6 – +0,5 | 5,5 – -2,3 | 4,2 – +0,6 | – – – | – – – | 2,9 – +1,0 | 1,5 – -1,3 | – – – | 0,5 – -0,4 | – – – | 2,0 – +0,6 | 0,9 – +0,3 | – – – | – – – | |
| 79 1,17 | Index | 9 вересня 2022 | 26,5 – +0,5 | 21,1 – +2,0 | 14,0 – -1,4 | 11,0 – +2,2 | 7,0 – -1,1 | 7,2 – -0,6 | 4,0 – +0,4 | – – – | – – – | 3,0 – +1,1 | 2,0 – -0,8 | – – – | 1,1 – +0,2 | – – – | 1,0 – -0,4 | 0,9 – +0,3 | – – – | – – – | |
| 79 1,19 | Ipsos | 9 вересня 2022 | 25,1 – -0,9 | 20,5 – +1,4 | 14,5 – -0,9 | 12,5 – +3,7 | 8,0 – -0,1 | 6,7 – -1,1 | 3,4 – -0,2 | – – – | – – – | 3,0 – +1,1 | 2,5 – -0,3 | – – – | 1,0 – +0,1 | – – – | 1,0 – -0,4 | 0,8 – +0,2 | – – – | – – – | |
| ? 1,20 | Cluster17 | 9 вересня 2022 | 24,4 – -1,6 | 20,8 – +1,7 | 14,1 – -1,3 | 11,3 – +2,5 | 8,4 – +0,3 | 6,8 – -1,0 | 3,6 – ±0,0 | – – – | – – – | 3,3 – +1,4 | 2,4 – -0,4 | – – – | 0,7 – -0,2 | – – – | 1,2 – -0,2 | 0,6 – ±0,0 | – – – | – – – | |
| 78 1,20 | EMG | 9 вересня 2022 | 24,5 – -1,5 | 19,5 – +0,4 | 13,0 – -2,4 | 12,0 – +3,2 | 8,0 – -0,1 | 8,0 – +0,2 | 3,0 – -0,6 | – – – | – – – | 2,5 – +0,6 | 3,0 – +0,2 | – – – | 3,0 – +2,1 | – – – | – – – | 1,5 – +0,9 | – – – | – – – | |
| 74 1,49 | Noto | 9 вересня 2022 | 24,3 – -1,7 | 19,5 – +0,4 | 13,5 – -1,9 | 13,0 – +4,2 | 6,9 – -1,2 | 7,7 – -0,1 | 2,7 – -0,9 | – – – | – – – | 2,7 – +0,8 | – – – | – – – | 2,5 – +1,6 | – – – | – – – | 2,2 – +1,6 | – – – | – – – | |
| 74 1,49 | Noto | 9 вересня 2022 | 24,3 – -1,7 | 19,5 – +0,4 | 13,5 – -1,9 | 13,0 – +4,2 | 6,9 – -1,2 | 7,7 – -0,1 | 2,7 – -0,9 | – – – | – – – | 2,7 – +0,8 | 1,3 – -1,5 | – – – | 2,5 – +1,6 | – – – | – – – | 2,2 – +1,6 | – – – | – – – | |
| 76 1,50 | Euromedia | 9 вересня 2022 | 24,7 – -1,3 | 21,8 – +2,7 | 13,0 – -2,4 | 11,8 – +3,0 | 7,2 – -0,9 | 7,8 – ±0,0 | 3,8 – +0,2 | – – – | – – – | 2,6 – +0,7 | 1,7 – -1,1 | – – – | 1,6 – +0,7 | – – – | – – – | 1,0 – +0,4 | – – – | – – – | |
| 60 1,51 | Ixè | 6 вересня 2022 | 22,7 – -3,3 | 21,7 – +2,6 | 13,8 – -1,6 | 10,9 – +2,1 | 7,9 – -0,2 | 7,1 – -0,7 | 3,5 – -0,1 | – – – | – – – | 2,5 – +0,6 | 2,7 – -0,1 | – – – | 1,2 – +0,3 | – – – | – – – | 0,8 – +0,2 | – – – | – – – | |
| 73 1,57 | Quorum – YouTrend | 9 вересня 2022 | 25,3 – -0,7 | 21,2 – +2,1 | 13,8 – -1,6 | 12,9 – +4,1 | 8,1 – ±0,0 | 5,5 – -2,3 | 3,4 – -0,2 | – – – | – – – | 2,4 – +0,5 | 2,2 – -0,6 | – – – | 1,1 – +0,2 | – – – | 1,0 – -0,4 | 1,2 – +0,6 | – – – | – – – | |
| 81 1,59 | SWG | 9 вересня 2022 | 27,0 – +1,0 | 20,4 – +1,3 | 12,0 – -3,4 | 12,1 – +3,3 | 6,7 – -1,4 | 7,5 – -0,3 | 4,0 – +0,4 | – – – | – – – | 2,9 – +1,0 | 2,1 – -0,7 | – – – | 1,4 – +0,5 | – – – | 1,0 – -0,4 | 1,0 – +0,4 | – – – | – – – | |
| 74 1,59 | Demos & Pi | 9 вересня 2022 | 24,6 – -1,4 | 22,4 – +3,3 | 13,8 – -1,6 | 12,0 – +3,2 | 7,7 – -0,4 | 6,8 – -1,0 | 3,4 – -0,2 | – – – | – – – | 2,0 – +0,1 | 2,2 – -0,6 | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | |
| 79 1,61 | BiDiMedia | 9 вересня 2022 | 25,8 – -0,2 | 22,3 – +3,2 | 13,1 – -2,3 | 11,8 – +3,0 | 6,7 – -1,4 | 7,0 – -0,8 | 4,0 – +0,4 | – – – | – – – | 2,4 – +0,5 | – – – | – – – | 1,4 – +0,5 | – – – | 1,2 – -0,2 | 0,7 – +0,1 | – – – | – – – | |
| ? 1,74 | GDC | 9 вересня 2022 | 24,4 – -1,6 | 21,6 – +2,5 | 12,3 – -3,1 | 12,5 – +3,7 | 7,3 – -0,8 | 7,7 – -0,1 | 3,2 – -0,4 | – – – | – – – | 2,5 – +0,6 | 2,3 – -0,5 | – – – | 3,1 – +2,2 | – – – | – – – | 0,9 – +0,3 | – – – | – – – | |
| ? 1,74 | CISE | 9 вересня 2022 | 23,0 – -3,0 | 21,4 – +2,3 | 16,6 – +1,2 | 9,6 – +0,8 | 8,0 – -0,1 | 5,3 – -2,5 | 5,9 – +2,3 | – – – | – – – | 3,6 – +1,7 | – – – | – – – | 1,4 – +0,5 | – – – | – – – | 0,9 – +0,3 | – – – | – – – | |
| 72 1,83 | Tecnè | 9 вересня 2022 | 25,4 – -0,6 | 21,6 – +2,5 | 12,2 – -3,2 | 11,4 – +2,6 | 10,2 – +2,1 | 6,4 – -1,4 | 3,2 – -0,4 | – – – | – – – | 2,6 – +0,7 | 2,0 – -0,8 | – – – | 1,3 – +0,4 | – – – | – – – | 0,9 – +0,3 | – – – | – – – | |
| 74 1,96 | Demopolis | 7 вересня 2022 | 25,0 – -1,0 | 22,4 – +3,3 | 12,8 – -2,6 | 13,5 – +4,7 | 6,9 – -1,2 | 7,0 – -0,8 | 3,5 – -0,1 | – – – | – – – | 3,0 – +1,1 | – – – | – – – | 1,1 – +0,2 | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | |
| 64 2,16 | Piepoli | 9 вересня 2022 | 23,5 – -2,5 | 21,5 – +2,4 | 11,5 – -3,9 | 12,0 – +3,2 | 9,5 – +1,4 | 6,5 – -1,3 | 4,0 – +0,4 | – – – | – – – | 2,0 – +0,1 | 2,5 – -0,3 | – – – | 2,0 – +1,1 | – – – | – – – | 2,0 – +1,4 | – – – | – – – | |
| 79 2,16 | BiDiMedia | 9 вересня 2022 | 25,3 – -0,7 | 23,3 – +4,2 | 12,0 – -3,4 | 12,3 – +3,5 | 6,7 – -1,4 | 6,4 – -1,4 | 4,1 – +0,5 | – – – | – – – | 2,5 – +0,6 | – – – | – – – | 1,5 – +0,6 | – – – | 1,3 – -0,1 | 0,7 – +0,1 | – – – | – – – | |
| 75 2,16 | Termometro Politico | 9 вересня 2022 | 25,2 – -0,8 | 22,2 – +3,1 | 13,3 – -2,1 | 13,3 – +4,5 | 7,2 – -0,9 | 5,1 – -2,7 | 2,6 – -1,0 | – – – | – – – | 2,8 – +0,9 | 1,6 – -1,2 | – – – | 1,1 – +0,2 | – – – | 1,7 – +0,3 | 0,7 – +0,1 | – – – | – – – | |
| 57 3,20 | Winpoll | 26 червня 2022 | 25,7 – -0,3 | 21,3 – +2,2 | 9,9 – -5,5 | 15,2 – +6,4 | 9,7 – +1,6 | – – – | – – – | 3,4 – – | 2,7 – – | 1,9 – ±0,0 | – – – | 1,9 – – | – – – | 1,4 – – | – – – | – – – | 1,0 – – | 1,0 – – | |
| ? 3,26 | Lab21 | 9 вересня 2022 | 23,3 – -2,7 | 24,7 – +5,6 | 12,0 – -3,4 | 15,7 – +6,9 | 6,0 – -2,1 | 6,7 – -1,1 | 2,6 – -1,0 | – – – | – – – | – – – | 1,2 – -1,6 | – – – | 2,1 – +1,2 | – – – | – – – | 2,9 – +2,3 | – – – | – – – | |
| Наскільки надійні інститути? | |||||||||||||||||||||
Усі партії детально: голоси, здобутки та втрати
За часткою голосів стоїть показник того, скільки відсотків усіх виборців з правом голосу підтримали партію — тобто з урахуванням тих, хто не голосував.
| Орієнтація | Партія | Голоси | Виборці | Місця | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Правий | Fratelli d’Italia | 26,0 % +21,6 | 16,6 % | 119 +87 | |
| Лівоцентристський | Partito Democratico | 19,1 % +0,3 | 12,2 % | 69 -38 | |
| Трансверсальний | Movimento 5 Stelle | 15,4 % -17,3 | 9,8 % | 52 -173 | |
| Правий | Lega | 8,8 % -8,6 | 5,6 % | 66 -57 | |
| Правоцентристський | Forza Italia | 8,1 % -5,9 | 5,2 % | 45 -58 | |
| Ліберальний | A/IV | 7,8 % +7,8 | 5,0 % | 21 +21 | |
| Лівий | AVS | 3,6 % +3,6 | 2,3 % | 12 +12 | |
| Ліберальний | Più Europa | 2,8 % +0,2 | 1,8 % | 2 ±0 | |
| Крайньо правий | Italexit | 1,9 % +1,9 | 1,2 % | 0 ±0 | |
| Лівий | UP | 1,4 % +1,4 | 0,9 % | 0 ±0 | |
| Трансверсальний | DSp | 1,2 % +1,2 | 0,8 % | 0 ±0 | |
| Правоцентристський | NM | 0,9 % +0,9 | 0,6 % | 7 +7 | |
| Регіональний | ScN | 0,8 % +0,8 | 0,5 % | 1 +1 | |
| Лівоцентристський | IC | 0,6 % +0,6 | 0,4 % | 1 +1 | |
| Регіональний | SVP | 0,4 % ±0,0 | 0,3 % | 1 -3 | |
| Невідомо | Movimento Associativo Italiani all'Estero | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 1 +1 | |
| Регіональний | VdA | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 1 +1 | |
| Невідомо | Інші партії | 1,2 % -1,6 | 0,8 % | 2 +2 |
Більше від PolitPro
Дані та відгуки
Політичні дані змінюються щодня. Помітили застарілу інформацію, цифру чи дату? Напишіть нам – бажано із зазначенням джерела, щоб ми могли швидко перевірити зміну.
Підтримати PolitPro
Ваша підтримка захищає PolitPro від впливу лобістських груп та партій.
Основа даних та прозорість
PolitPro
PolitPro об'єднує наукові дані та актуальні результати опитувань, щоб зробити політику доступною для всіх. Ми використовуємо набори даних з провідних дослідницьких проектів та доповнюємо їх власними дослідженнями, аналізами та алгоритмами. Таким чином ми робимо складні політичні взаємозв'язки зрозумілими та доступними для всіх. За підтримки ШІ.