Німеччина Вибори до Бундестагу Німеччини: результати, розподіл мандатів та коаліції
Офіційні остаточні результати виборів до Бундестагу Німеччини
Стовпчики показують частку голосів кожної партії, а мітки — зміну порівняно з попередніми виборами. Результати виборів до Бундестагу Німеччини станом на 2 грудня 1990
Чинні урядові партії отримали 60,1% місць.
Розподіл мандатів після виборів до Бундестагу Німеччини
Калькулятор коаліцій: потенційні більшості після виборів до Бундестагу
Партії
Оберіть партії, щоб протестувати коаліції.
Сценарії: Що якби...?
Оберіть усі партії поблизу прохідного бар'єра, які мають пройти до парламенту. Прохідний бар'єр: 5%.
Усі партії детально: голоси, здобутки та втрати
За часткою голосів стоїть показник того, скільки відсотків усіх виборців з правом голосу підтримали партію — тобто з урахуванням тих, хто не голосував.
| Орієнтація | Партія | Голоси | Виборці | Місця | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Правоцентристський | CDU/CSU | 43,8 % -0,5 | 34,1 % | 319 +85 | |
| Лівоцентристський | SPD | 33,5 % -3,5 | 26,1 % | 239 +46 | |
| Ліберальний | FDP | 11,0 % +1,9 | 8,6 % | 79 +31 | |
| Екологія та клімат | Grüne | 3,8 % -4,5 | 3,0 % | 0 -42 | |
| Лівий | PDS | 2,4 % +2,4 | 1,9 % | 17 +17 | |
| Правий | Republikaner | 2,1 % +2,1 | 1,6 % | 0 ±0 | |
| Екологія та клімат | Bündnis 90 | 1,2 % +1,2 | 0,9 % | 8 +8 | |
| Центр | Die Grauen – Graue Panther | 0,8 % +0,8 | 0,6 % | 0 ±0 | |
| Екологія та клімат | ÖDP | 0,4 % +0,1 | 0,3 % | 0 ±0 | |
| Крайньо правий | Die Heimat | 0,3 % -0,3 | 0,2 % | 0 ±0 | |
| Невідомо | Deutsche Soziale Union | 0,2 % +0,2 | 0,2 % | 0 ±0 | |
| Правий | Christliche Liga | 0,1 % +0,1 | 0,1 % | 0 ±0 | |
| Невідомо | Christliche Mitte | 0,1 % +0,1 | 0,1 % | 0 ±0 | |
| Правий | Bayernpartei | 0,1 % ±0,0 | 0,1 % | 0 ±0 | |
| Крайньо лівий | Bund Sozialistischer Arbeiter | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Невідомо | Deutsche Demokraten | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Екологія та клімат | Deutsche Solidarität | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Центр | Europäische Föderalistische Partei | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Крайньо лівий | KPD | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Крайньо лівий | Spartakist-Arbeiterpartei | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Лівий | Vereinigung der Arbeitskreise | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Правоцентристський | Die Mündigen Bürger | < 0,1 % -0,1 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Правий | Patrioten für Deutschland | < 0,1 % -0,1 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Невідомо | FRAUEN | < 0,1 % -0,2 | < 0,1 % | 0 ±0 |
Більше від PolitPro
Дані та відгуки
Політичні дані змінюються щодня. Помітили застарілу інформацію, цифру чи дату? Напишіть нам – бажано із зазначенням джерела, щоб ми могли швидко перевірити зміну.
Підтримати PolitPro
Ваша підтримка захищає PolitPro від впливу лобістських груп та партій.
Основа даних та прозорість
PolitPro
PolitPro об'єднує наукові дані та актуальні результати опитувань, щоб зробити політику доступною для всіх. Ми використовуємо набори даних з провідних дослідницьких проектів та доповнюємо їх власними дослідженнями, аналізами та алгоритмами. Таким чином ми робимо складні політичні взаємозв'язки зрозумілими та доступними для всіх. За підтримки ШІ.