Німеччина Вибори до Бундестагу Німеччини: результати, розподіл мандатів та коаліції
Офіційні остаточні результати виборів до Бундестагу Німеччини
Стовпчики показують частку голосів кожної партії, а мітки — зміну порівняно з попередніми виборами. Результати виборів до Бундестагу Німеччини станом на 27 вересня 1998
Чинні урядові партії отримали 43,0% місць.
Екзитпол ґрунтується на опитуванні виборців одразу після голосування і з'являється, щойно зачиняються дільниці. Прогноз результатів екстраполює вже підраховані голоси на всю країну і стає точнішим у міру підрахунку. Офіційний остаточний результат відомий лише тоді, коли всі голоси пораховані та підтверджені виборчим органом.
Голоси перераховують у мандати за правилами виборчої системи. Прохідні бар'єри залишають малі партії без мандатів, а виборчі округи, методи округлення чи додаткові мандати ще більше зміщують розподіл. Тому партія з менш ніж половиною голосів може отримати понад половину мандатів.
Як працює виборча система у НімеччиніУряд потребує підтримки більшості мандатів у парламенті — від однієї партії або від кількох партій разом у коаліції. Вибори лише розподіляють мандати; який саме союз із цього постане, визначають переговори вже після голосування.
Порахувати можливі коаліціїРозподіл мандатів після виборів до Бундестагу Німеччини
Калькулятор коаліцій: потенційні більшості після виборів до Бундестагу
Партії
Оберіть партії, щоб протестувати коаліції.
Сценарії: Що якби...?
Оберіть усі партії поблизу прохідного бар'єра, які мають пройти до парламенту. Прохідний бар'єр: 5%.
Усі партії детально: голоси, здобутки та втрати
За часткою голосів стоїть показник того, скільки відсотків усіх виборців з правом голосу підтримали партію — тобто з урахуванням тих, хто не голосував.
| Орієнтація | Партія | Голоси | Виборці | Місця | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Лівоцентристський | SPD | 40,9 % +4,5 | 33,6 % | 298 +46 | |
| Правоцентристський | CDU/CSU | 35,1 % -6,4 | 28,9 % | 245 -49 | |
| Екологія та клімат | Grüne | 6,7 % -0,6 | 5,5 % | 47 -2 | |
| Ліберальний | FDP | 6,2 % -0,7 | 5,1 % | 43 -4 | |
| Лівий | PDS | 5,1 % +0,7 | 4,2 % | 36 +6 | |
| Правий | Republikaner | 1,8 % -0,1 | 1,5 % | 0 ±0 | |
| Крайньо правий | Deutsche Volksunion | 1,2 % +1,2 | 1,0 % | 0 ±0 | |
| Правий | Initiative Pro D-Mark | 0,9 % +0,9 | 0,7 % | 0 ±0 | |
| Крайньо правий | Die Heimat | 0,3 % +0,3 | 0,2 % | 0 ±0 | |
| Захист тварин | Tierschutzpartei | 0,3 % +0,1 | 0,2 % | 0 ±0 | |
| Центр | Die Grauen – Graue Panther | 0,3 % -0,2 | 0,2 % | 0 ±0 | |
| Ліберальний | Bund freier Bürger | 0,2 % +0,2 | 0,2 % | 0 ±0 | |
| Екологія та клімат | ÖDP | 0,2 % -0,2 | 0,2 % | 0 ±0 | |
| Невідомо | Anarchistische Pogo-Partei Deutschlands | 0,1 % +0,1 | 0,1 % | 0 ±0 | |
| Сатира | Chance 2000 | 0,1 % +0,1 | 0,1 % | 0 ±0 | |
| Невідомо | Die Frauen | 0,1 % +0,1 | 0,1 % | 0 ±0 | |
| Правоцентристський | FAMILIE | 0,1 % +0,1 | 0,1 % | 0 ±0 | |
| Правий | Bayernpartei | 0,1 % ±0,0 | 0,1 % | 0 ±0 | |
| Правий | Partei Bibeltreuer Christen | 0,1 % ±0,0 | 0,1 % | 0 ±0 | |
| Трансверсальний | Naturgesetz Partei | 0,1 % -0,1 | 0,1 % | 0 ±0 | |
| Центр | Alternativen Bürgerbewegung | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Центр | Autofahrerpartei | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Трансверсальний | Bürgerrechtsbewegung Solidarität | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Невідомо | Christliche Mitte | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Невідомо | Demokratie durch Volksabstimmung | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Центр | Demokratische Partei Deutschlands | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Невідомо | Deutsche Kommunistische Partei | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Невідомо | Deutsche Soziale Union | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Правоцентристський | Deutscher Mittelstand | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Невідомо | Freiheitliche Partei Deutschlands | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Ліберальний | Freisoziale Union | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Невідомо | Gleichheitspartei | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Лівий | Humanistische Partei | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Крайньо лівий | MLPD | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Лівоцентристський | Neues Forum | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Лівий | Partei der Arbeitswilligen | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Трансверсальний | Partei der Nichtwähler | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Правоцентристський | Zentrum | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Невідомо | Statt Partei | < 0,1 % -0,1 | < 0,1 % | 0 ±0 |
Ваша позиція в порівнянні
Порівняти заразБільше від PolitPro
Дані та відгуки
Політичні дані змінюються щодня. Помітили застарілу інформацію, цифру чи дату? Напишіть нам – бажано із зазначенням джерела, щоб ми могли швидко перевірити зміну.
Підтримати PolitPro
Ваша підтримка захищає PolitPro від впливу лобістських груп та партій.
Основа даних та прозорість
PolitPro
PolitPro об'єднує наукові дані та актуальні результати опитувань, щоб зробити політику доступною для всіх. Ми використовуємо набори даних з провідних дослідницьких проектів та доповнюємо їх власними дослідженнями, аналізами та алгоритмами. Таким чином ми робимо складні політичні взаємозв'язки зрозумілими та доступними для всіх. За підтримки ШІ.