Rumänien: Alle Parteien im Überblick
Parteien im Parlament
AUR
Name | Alianța pentru Unirea Românilor |
---|---|
Übersetzung | Allianz für die Einheit der Rumänen |
Politische Ausrichtung | arrow_forward_iosarrow_forward_iosarrow_forward_ios Extrem rechts |
Letzter Wahltrend | 9.8% - Tendenz stabil |
PNL
Name | Partidul Național Liberal |
---|---|
Übersetzung | Nationalliberale Partei |
Fraktion im EU-Parlament | EPP |
Politische Ausrichtung | arrow_forward_ios Mitte-rechts |
Regierung | star Teil der Regierung |
Letzter Wahltrend | 24.8% - Tendenz stabil |
PSD
Name | Partidul Social Democrat |
---|---|
Übersetzung | Sozialdemokratische Partei |
Fraktion im EU-Parlament | S&D |
Politische Ausrichtung | arrow_back_ios Mitte-links |
Letzter Wahltrend | 34% - Tendenz stabil |
UDMR
Name | Uniunea Democrată Maghiară din România |
---|---|
Übersetzung | Demokratische Allianz der Ungarn in Rumänien |
Fraktion im EU-Parlament | EPP |
Politische Ausrichtung | arrow_forward_ios Mitte-rechts |
Regierung | star Teil der Regierung |
Letzter Wahltrend | 4.2% - Tendenz stabil |
USR
Name | Uniunea Salvați România |
---|---|
Übersetzung | Rettet Rumänien Union |
Fraktion im EU-Parlament | RE |
Politische Ausrichtung | arrow_forward_ios Mitte-rechts |
Regierung | star Teil der Regierung |
Letzter Wahltrend | 16% - Tendenz stabil |
Sonstige wichtige Parteien
PER
Name | Partidul Ecologist Român |
---|---|
Übersetzung | Rumänische Partei der Ökologen |
Politische Ausrichtung | nature Umwelt & Klima |
Letzter Wahltrend | 1.1% - Tendenz stabil |
PMP
Name | Partidul Mișcarea Populară |
---|---|
Übersetzung | Partei der Volksbewegung |
Fraktion im EU-Parlament | EPP |
Politische Ausrichtung | arrow_forward_ios Mitte-rechts |
Letzter Wahltrend | 3% - Tendenz stabil |
PPU
Name | Partidul Puterii Umaniste |
---|---|
Übersetzung | Humanistische Partei der Macht |
Fraktion im EU-Parlament | S&D |
Politische Ausrichtung | arrow_back_ios Mitte-links |
Letzter Wahltrend | 2.8% - Tendenz stabil |
PRM
Name | Partidul România Mare |
---|---|
Politische Ausrichtung | arrow_forward_iosarrow_forward_iosarrow_forward_ios Extrem rechts |
PRO România
Name | PRO România |
---|---|
Übersetzung | Pro-Rumänien-Partei |
Politische Ausrichtung | arrow_back_ios Mitte-links |
Letzter Wahltrend | 1.8% - Tendenz stabil |