Aktuelle Umfragewerte im Überblick
Parlament | Akt. Umfragewert | Letzte Wahl | Entwicklung |
---|---|---|---|
Österreich | - | - | - |
Burgenland | - | - | - |
Kärnten | - | - | - |
Niederösterreich | - | - | - |
Oberösterreich | - | - | - |
Salzburg | - | - | - |
Steiermark | - | - | - |
Tirol | - | - | - |
Vorarlberg | - | 1.9% | - |
Wien | - | - | - |
Sitze in Parlamenten
Wahl | Ergebnis | Sitze |
---|---|---|
Nationalratswahl 2019 | - | - |
Nationalratswahl 2017 | - | - |
Nationalratswahl 2013 | - | - |
Nationalratswahl 2008 | - | - |
Nationalratswahl 2006 | - | - |
Nationalratswahl 2002 | - | - |
Nationalratswahl 1999 | - | - |
Nationalratswahl 1995 | - | - |
Nationalratswahl 1994 | - | - |
Nationalratswahl 1990 | - | - |
Nationalratswahl 1986 | - | - |
Nationalratswahl 1983 | - | - |
Nationalratswahl 1979 | - | - |
Nationalratswahl 1975 | - | - |
Nationalratswahl 1971 | - | - |
Nationalratswahl 1970 | - | - |
Nationalratswahl 1966 | - | - |
Nationalratswahl 1962 | - | - |
Nationalratswahl 1959 | - | - |
Nationalratswahl 1956 | - | - |
Nationalratswahl 1953 | - | - |
Nationalratswahl 1949 | - | - |
Nationalratswahl 1945 | - | - |
Wahl | Ergebnis | Sitze |
---|---|---|
Landtagswahl im Burgenland 2020 | - | - |
Landtagswahl im Burgenland 2015 | - | - |
Wahl | Ergebnis | Sitze |
---|---|---|
Landtagswahl in Kärnten 2023 | - | - |
Landtagswahl in Kärnten 2018 | - | - |
Landtagswahl in Kärnten 2013 | - | - |
Wahl | Ergebnis | Sitze |
---|---|---|
Landtagswahl in Niederösterreich 2023 | - | - |
Landtagswahl in Niederösterreich 2018 | - | - |
Landtagswahl in Niederösterreich 2013 | - | - |
Wahl | Ergebnis | Sitze |
---|---|---|
Landtag in Oberösterreich 2021 | - | - |
Landtag in Oberösterreich 2015 | - | - |
Landtag in Oberösterreich 2009 | - | - |
Wahl | Ergebnis | Sitze |
---|---|---|
Landtagswahl in Salzburg 2023 | - | - |
Landtagswahl in Salzburg 2018 | - | - |
Landtagswahl in Salzburg 2013 | - | - |
Wahl | Ergebnis | Sitze |
---|---|---|
Landtagswahl in der Steiermark 2019 | - | - |
Landtagswahl in der Steiermark 2015 | - | - |
Wahl | Ergebnis | Sitze |
---|---|---|
Landtagswahl in Tirol 2022 | - | - |
Landtagswahl in Tirol 2018 | - | - |
Landtagswahl in Tirol 2013 | - | - |
Wahl | Ergebnis | Sitze |
---|---|---|
Landtagswahl in Vorarlberg 2019 | 1.9% | - |
Landtagswahl in Vorarlberg 2014 | - | - |
Wahl | Ergebnis | Sitze |
---|---|---|
Landtagswahl in Wien 2020 | - | - |
Landtagswahl in Wien 2015 | - | - |
Landtagswahl in Wien 2010 | - | - |
HAK
Heimat aller KulturenHAK (Heimat aller Kulturen) ist eine linke Partei aus Österreich.
Name | Heimat aller Kulturen |
---|---|
Politische Ausrichtung | Links |