Wahlergebnis 1994 in Deutschland

Wahlergebnis

CDU/CSU
41.5
-2.3
SPD
36.4
+2.9
Grüne
7.3
FDP
6.9
-4.1
PDS
4.4
+2.0
REP
1.9
-0.2
Graue
0.5
-0.3
ÖDP
0.4
±0.0
Nat
0.2
Tier
0.2
BP
0.1
±0.0
PBC
0.1
Statt
0.1

Sitzverteilung im Parlament

Sitze im Parlament
672
Parteien der Mitte
642
Linksgerichtete Parteien
Rechtsgerichtete Parteien
331
341

Koalitionsmöglichkeiten

Mehrheit ab 337 Sitzen
CDU/CSU + SPD
546
SPD + Bündnis 90/Die Grünen + FDP
348
CDU/CSU + Bündnis 90/Die Grünen
343
SPD + Bündnis 90/Die Grünen + PDS
331
CDU/CSU + FDP
341

Vorwahlumfragen der Institute

Wahlergebnis
CDU/CSU
41.5
SPD
36.4
Grüne
7.3
FDP
6.9
PDS
4.4
REP
1.9
Graue
0.5
ÖDP
0.4
Nat
0.2
Tier
0.2
BP
0.1
PBC
0.1
Statt
0.1
LIGA
0
CM
0
KPD
0
Zentr.
0
UAP
0
PASS
0
MLPD
0
LD
0
BGD
0
FSU
0
FBU
0
DEMOK.
0
DVP
0
DKP
0
BüSO
0
BSA
0
APD
0
DSU
0

Wahlergebnis im Detail

Partei Stimmen Sitze
CDU/CSU 41.5% -2.3% 294 -25
SPD 36.4% +2.9% 252 +13
Bündnis 90/Die Grünen 7.3% +7.3% 49 +49
FDP 6.9% -4.1% 47 -32
PDS 4.4% +2.0% 30 +13
Republikaner 1.9% -0.2% 0 ±0.0
Die Grauen – Graue Panther 0.5% -0.3% 0 ±0.0
ÖDP 0.4% ±0.0% 0 ±0.0
Naturgesetz Partei 0.2% +0.2% 0 ±0.0
Tierschutzpartei 0.2% +0.2% 0 ±0.0
Bayernpartei 0.1% ±0.0% 0 ±0.0
Partei Bibeltreuer Christen 0.1% +0.1% 0 ±0.0
Statt Partei 0.1% +0.1% 0 ±0.0
LIGA 0.0% -0.1% 0 ±0.0
Christliche Mitte 0.0% -0.1% 0 ±0.0
KPD 0.0% ±0.0% 0 ±0.0
Zentrum 0.0% ±0.0% 0 ±0.0
Unabhängige Arbeiter-Partei 0.0% ±0.0% 0 ±0.0
PASS 0.0% ±0.0% 0 ±0.0
MLPD 0.0% ±0.0% 0 ±0.0
Liberale Demokraten 0.0% ±0.0% 0 ±0.0
Bund für Gesamtdeutschland 0.0% ±0.0% 0 ±0.0
Freisoziale Union 0.0% ±0.0% 0 ±0.0
Freie Bürger Union 0.0% ±0.0% 0 ±0.0
Die Demokraten 0.0% ±0.0% 0 ±0.0
Deutsche Volkspartei 0.0% ±0.0% 0 ±0.0
Deutsche Kommunistische Partei 0.0% ±0.0% 0 ±0.0
Bürgerrechtsbewegung Solidarität 0.0% ±0.0% 0 ±0.0
BSA 0.0% ±0.0% 0 ±0.0
APD 0.0% ±0.0% 0 ±0.0
Deutsche Soziale Union 0.0% -0.2% 0 ±0.0

Mehr aus dem Internet