Aktuelle Umfragewerte im Überblick
Parlament | Akt. Umfragewert | Letzte Wahl | Entwicklung |
---|---|---|---|
Deutschland | - | 0.2% | - |
Baden-Württemberg | - | 0.8% | - |
Bayern | - | 1.6% | - |
Berlin | - | 0.1% | - |
Brandenburg | - | 0.6% | - |
Bremen | - | 0.4% | - |
Hamburg | - | 0.7% | - |
Hessen | - | 0.3% | - |
Mecklenburg-Vorpommern | - | 0.1% | - |
Niedersachsen | - | - | - |
Nordrhein-Westfalen | - | 0.1% | - |
Rheinland-Pfalz | - | 0.7% | - |
Saarland | - | 0.1% | - |
Sachsen | - | 0.3% | - |
Sachsen-Anhalt | - | 0.1% | - |
Schleswig-Holstein | - | - | - |
Thüringen | - | 0.4% | - |
Sitze in Parlamenten
Wahl | Ergebnis | Sitze |
---|---|---|
Bundestagswahl 2021 | 0.2% | - |
Bundestagswahl 2017 | 0.3% | - |
Bundestagswahl 2013 | 0.3% | - |
Bundestagswahl 2009 | 0.3% | - |
Bundestagswahl 2005 | - | - |
Bundestagswahl 2002 | 0.1% | - |
Bundestagswahl 1998 | 0.2% | - |
Bundestagswahl 1994 | 0.4% | - |
Bundestagswahl 1990 | 0.4% | - |
Bundestagswahl 1987 | 0.3% | - |
Bundestagswahl 1983 | 0.0% | - |
Bundestagswahl 1980 | - | - |
Bundestagswahl 1976 | - | - |
Bundestagswahl 1972 | - | - |
Bundestagswahl 1969 | - | - |
Bundestagswahl 1965 | - | - |
Bundestagswahl 1961 | - | - |
Bundestagswahl 1957 | - | - |
Bundestagswahl 1953 | - | - |
Bundestagswahl 1949 | - | - |
Wahl | Ergebnis | Sitze |
---|---|---|
Landtagswahl in Bayern 2018 | 1.6% | - |
Landtagswahl in Bayern 2013 | 2.0% | - |
Landtagswahl in Bayern 2008 | 2.0% | - |
Landtagswahl in Bayern 2003 | 2.0% | - |
Landtagswahl in Bayern 1998 | 1.8% | - |
Landtagswahl in Bayern 1994 | 2.1% | - |
Landtagswahl in Bayern 1990 | 1.7% | - |
Landtagswahl in Bayern 1986 | 0.7% | - |
Landtagswahl in Bayern 1982 | 0.4% | - |
Landtagswahl in Bayern 1978 | - | - |
Landtagswahl in Bayern 1974 | - | - |
Landtagswahl in Bayern 1970 | - | - |
Landtagswahl in Bayern 1966 | - | - |
Landtagswahl in Bayern 1962 | - | - |
Landtagswahl in Bayern 1958 | - | - |
Landtagswahl in Bayern 1954 | - | - |
Landtagswahl in Bayern 1950 | - | - |
Landtagswahl in Bayern 1946 | - | - |
Wahl | Ergebnis | Sitze |
---|---|---|
Landtagswahl in Brandenburg 2019 | 0.6% | - |
Landtagswahl in Brandenburg 2014 | - | - |
Landtagswahl in Brandenburg 2009 | - | - |
Landtagswahl in Brandenburg 2004 | - | - |
Landtagswahl in Brandenburg 1999 | - | - |
Landtagswahl in Brandenburg 1994 | 0.2% | - |
Landtagswahl in Brandenburg 1990 | - | - |
Wahl | Ergebnis | Sitze |
---|---|---|
Landtagswahl in Hessen 2018 | 0.3% | - |
Landtagswahl in Hessen 2013 | 0.1% | - |
Landtagswahl in Hessen 2009 | - | - |
Landtagswahl in Hessen 2008 | - | - |
Landtagswahl in Hessen 2003 | 0.1% | - |
Landtagswahl in Hessen 1999 | 0.1% | - |
Landtagswahl in Hessen 1995 | 0.2% | - |
Landtagswahl in Hessen 1991 | 0.3% | - |
Landtagswahl in Hessen 1987 | 0.1% | - |
Landtagswahl in Hessen 1983 | - | - |
Landtagswahl in Hessen 1982 | - | - |
Landtagswahl in Hessen 1978 | - | - |
Landtagswahl in Hessen 1974 | - | - |
Landtagswahl in Hessen 1970 | - | - |
Landtagswahl in Hessen 1966 | - | - |
Landtagswahl in Hessen 1962 | - | - |
Landtagswahl in Hessen 1958 | - | - |
Landtagswahl in Hessen 1954 | - | - |
Landtagswahl in Hessen 1950 | - | - |
Wahl | Ergebnis | Sitze |
---|---|---|
Landtagswahl in Sachsen 2019 | 0.3% | - |
Landtagswahl in Sachsen 2014 | - | - |
Landtagswahl in Sachsen 2009 | - | - |
Landtagswahl in Sachsen 2004 | - | - |
Landtagswahl in Sachsen 1999 | - | - |
Landtagswahl in Sachsen 1994 | - | - |
Landtagswahl in Sachsen 1990 | - | - |
Wahl | Ergebnis | Sitze |
---|---|---|
Landtagswahl in Thüringen 2019 | 0.4% | - |
Landtagswahl in Thüringen 2014 | - | - |
Landtagswahl in Thüringen 2009 | 0.4% | - |
Landtagswahl in Thüringen 2004 | 0.2% | - |
Landtagswahl in Thüringen 1999 | - | - |
Landtagswahl in Thüringen 1994 | 0.2% | - |
Landtagswahl in Thüringen 1990 | - | - |
ÖDP
Ökologisch Demokratische ParteiÖDP (Ökologisch Demokratische Partei) ist eine grüne Partei aus Deutschland.
Name | Ökologisch Demokratische Partei |
---|---|
Politische Ausrichtung | Umwelt & Klima |
Sitze im Parlament | 0 / 735 |
Fraktion im EU-Parlament | Greens |