Parteien im Vergleich
Die Grafik zeigt auf der X-Achse von links nach rechts die wirtschaftliche Ausrichtung der Parteien. Je weiter links, desto aktiver soll der Staat über Steuern, Regulierungen und Umverteilungen eingreifen. Je weiter rechts, desto weniger soll der Staat regulieren.
Auf der Y-Achse von oben nach unten sind die Parteien nach ihren Lebensmodellen kategorisiert. Je weiter oben eine Partei, desto mehr stellt diese liberale Lebensweisen über traditionelle Ansichten und materielle Güter. Je weiter unten, desto mehr orientiert sich eine Partei an traditionellen Lebensentwürfen und sieht den Staat als moralische Instanz für das Zusammenleben.
Die Daten wurden durch die Chapel Hill Expert Survey 2019 von mehr als 400 Politikexperten erhoben. Standpunkte der Parteien können sich im Laufe der Zeit ändern. Die Grafik dient daher nur als Überblick und kann keine Aussagen zu einzelnen Themen treffen.
Ryan Bakker, Liesbet Hooghe, Seth Jolly, Gary Marks, Jonathan Polk, Jan Rovny, Marco Steenbergen, and Milada Anna Vachudova. 2020. “2019 Chapel Hill Expert Survey.” - University of North Carolina, Chapel Hill.
SPD
Sozialdemokratische Partei DeutschlandsSPD (Sozialdemokratische Partei Deutschlands) ist eine Mitte-links Partei und aktuell mit 206 Abgeordneten im Parlament vertreten. Die Partei setzt sich für liberale Lebensweisen ein, möchte mehr staatliche Eingriffe in die Wirtschaft und befürwortet finanzielle Umverteilungen von reich zu arm.
Aktuelle Sonntagsfragen zeigen SPD bei 20.2. Das ist ein Verlust von -5.5 im Vergleich zur letzten Wahl.
Name | Sozialdemokratische Partei Deutschlands |
---|---|
Politische Ausrichtung | Mitte-links |
Regierung | Teil der Regierung |
Aktueller Umfragewert | 20.2 (-5.5 seit der letzten Wahl ) |
Umfragewerte in Bundesländern | Aktuelle Umfragewerte SPD |
Sitze im Parlament | 206 / 90 |
Fraktion im EU-Parlament | S&D |
Wichtige Themen |
|
Bündnis 90/Die Grünen
Bündnis 90/Die GrünenBündnis 90/Die Grünen ist eine grüne Partei und aktuell mit 118 Abgeordneten im Parlament vertreten. Die Partei setzt sich für liberale Lebensweisen ein, hat den Traum einer offenen Welt ohne Grenzen und stellt Umweltschutz über wirtschaftliche Interessen.
Im Vergleich zur letzten Wahl erreicht Bündnis 90/Die Grünen im aktuellen Wahltrend einen Zuwachs von +2.0 und kommt auf 16.8%.
Name | Bündnis 90/Die Grünen |
---|---|
Politische Ausrichtung | Umwelt & Klima |
Regierung | Teil der Regierung |
Aktueller Umfragewert | 16.8 (+2.0 seit der letzten Wahl ) |
Umfragewerte in Bundesländern | Aktuelle Umfragewerte Bündnis 90/Die Grünen |
Sitze im Parlament | 118 / 90 |
Fraktion im EU-Parlament | Greens |
Wichtige Themen |
|
FDP
Freie Demokratische ParteiFDP (Freie Demokratische Partei) ist eine liberale Partei und aktuell mit 92 Abgeordneten im Parlament vertreten. Die Partei möchte Steuerreduzierungen, möchte weniger staatliche Eingriffe in die Wirtschaft und lehnt weitere Umverteilungen von reich zu arm ab.
Aktuelle Sonntagsfragen zeigen FDP bei 6.4. Das ist ein Verlust von -5.1 im Vergleich zur letzten Wahl.
Name | Freie Demokratische Partei |
---|---|
Politische Ausrichtung | Liberale Politik |
Regierung | Teil der Regierung |
Aktueller Umfragewert | 6.4 (-5.1 seit der letzten Wahl ) |
Umfragewerte in Bundesländern | Aktuelle Umfragewerte FDP |
Sitze im Parlament | 92 / 90 |
Fraktion im EU-Parlament | RE |
Wichtige Themen |
|
CDU/CSU
Christlich Demokratische Union / Christlich-Soziale UnionCDU/CSU (Christlich Demokratische Union / Christlich-Soziale Union) ist eine Mitte-rechts Partei, die aktuell mit 197 Abgeordneten im Parlament vertreten ist. Die Partei möchte mehr freien Welthandel, setzt sich für eine konsequente Bekämpfung von Verbrechen ein und möchte Steuerreduzierungen.
In aktuellen Umfragen erreicht CDU/CSU 29.1% der Stimmen - das entspricht einem Zuwachs von +5.0 seit der letzten Wahl.
Name | Christlich Demokratische Union / Christlich-Soziale Union |
---|---|
Politische Ausrichtung | Mitte-rechts |
Aktueller Umfragewert | 29.1 (+5.0 seit der letzten Wahl ) |
Umfragewerte in Bundesländern | Aktuelle Umfragewerte CDU/CSU |
Sitze im Parlament | 197 / 90 |
Fraktion im EU-Parlament | EPP |
Wichtige Themen |
|
AfD
Alternative für DeutschlandAfD (Alternative für Deutschland) ist eine rechte Partei, die aktuell mit 82 Abgeordneten im Parlament vertreten ist. Die Partei befürwortet eine strenge Einwanderungspolitik, möchte einen starken Nationalstaat und setzt sich für eine konsequente Bekämpfung von Verbrechen ein.
Der Verfassungsschutz stuft die Bundespartei der AfD sowie verschiedene Landesverbände als sogenannten extremistischen Verdachtsfall ein.
In aktuellen Umfragen erreicht AfD 15.0% der Stimmen - das entspricht einem Zuwachs von +4.7 seit der letzten Wahl.
Name | Alternative für Deutschland |
---|---|
Politische Ausrichtung | Rechts |
Aktueller Umfragewert | 15.0 (+4.7 seit der letzten Wahl ) |
Umfragewerte in Bundesländern | Aktuelle Umfragewerte AfD |
Sitze im Parlament | 82 / 90 |
Fraktion im EU-Parlament | ID |
Wichtige Themen |
|
Die Linke
Die LinkeDie Linke ist eine linke Partei, die aktuell mit 39 Abgeordneten im Parlament vertreten ist. Die Partei möchte mehr staatliche Eingriffe in die Wirtschaft, will eine stärkere Regulierung von Märkten und befürwortet finanzielle Umverteilungen von reich zu arm.
In aktuellen Umfragen erreicht Die Linke 5.0% der Stimmen - das entspricht einem Zuwachs von +0.1 seit der letzten Wahl.
Name | Die Linke |
---|---|
Politische Ausrichtung | Links |
Aktueller Umfragewert | 5.0 (+0.1 seit der letzten Wahl ) |
Umfragewerte in Bundesländern | Aktuelle Umfragewerte Die Linke |
Sitze im Parlament | 39 / 90 |
Fraktion im EU-Parlament | Left |
Wichtige Themen |
|
Südschleswigscher Wählerverband
Südschleswigscher WählerverbandSüdschleswigscher Wählerverband ist eine regionale Interessenspartei, die aktuell mit 1 Abgeordneten im Parlament vertreten ist.
Name | Südschleswigscher Wählerverband |
---|---|
Politische Ausrichtung | Regionale Interessenspolitik |
Umfragewerte in Bundesländern | Aktuelle Umfragewerte Südschleswigscher Wählerverband |
Sitze im Parlament | 1 / 90 |
Aufbruch deutscher Patrioten
Aufbruch deutscher Patrioten - MitteldeutschlandAufbruch deutscher Patrioten (Aufbruch deutscher Patrioten - Mitteldeutschland) ist eine Partei aus Deutschland.
Name | Aufbruch deutscher Patrioten - Mitteldeutschland |
---|---|
Politische Ausrichtung | Unbekannt |
Umfragewerte in Bundesländern | Aktuelle Umfragewerte Aufbruch deutscher Patrioten |
Sitze im Parlament | 0 / 90 |
BVB/FW
Brandenburger Vereinigte Bürgerbewegungen/Freie WählerBVB/FW (Brandenburger Vereinigte Bürgerbewegungen/Freie Wähler) ist eine Mitte-rechts Partei aus Deutschland.
Name | Brandenburger Vereinigte Bürgerbewegungen/Freie Wähler |
---|---|
Politische Ausrichtung | Mitte-rechts |
Umfragewerte in Bundesländern | Aktuelle Umfragewerte BVB/FW |
Sitze im Parlament | 0 / 90 |
Bayernpartei
BayernparteiBayernpartei ist eine Mitte-rechts Partei aus Deutschland.
Name | Bayernpartei |
---|---|
Politische Ausrichtung | Mitte-rechts |
Umfragewerte in Bundesländern | Aktuelle Umfragewerte Bayernpartei |
Sitze im Parlament | 0 / 90 |
Bergpartei, die Überpartei
Bergpartei, die ÜberparteiBergpartei, die Überpartei ist eine Partei aus Deutschland.
Name | Bergpartei, die Überpartei |
---|---|
Politische Ausrichtung | Unbekannt |
Umfragewerte in Bundesländern | Aktuelle Umfragewerte Bergpartei, die Überpartei |
Sitze im Parlament | 0 / 90 |
Bildet Berlin!
Bildet Berlin! e.V.Bildet Berlin! (Bildet Berlin! e.V.) ist eine Partei, die nicht dem klassischen Spektrum zugeordnet werden kann, aus Deutschland.
Name | Bildet Berlin! e.V. |
---|---|
Politische Ausrichtung | Transversal |
Umfragewerte in Bundesländern | Aktuelle Umfragewerte Bildet Berlin! |
Sitze im Parlament | 0 / 90 |
Bunt.saar
Bunt.saar – sozial-ökologische listeBunt.saar (Bunt.saar – sozial-ökologische liste) ist eine grüne Partei aus Deutschland.
Name | Bunt.saar – sozial-ökologische liste |
---|---|
Politische Ausrichtung | Umwelt & Klima |
Umfragewerte in Bundesländern | Aktuelle Umfragewerte Bunt.saar |
Sitze im Parlament | 0 / 90 |
BÜRGERBEWEGUNG
Civic movement for progress and changeBÜRGERBEWEGUNG (Bürgerbewegung für Fortschritt und Wandel) ist eine Partei, die nicht dem klassischen Spektrum zugeordnet werden kann, aus Deutschland.
Name | Bürgerbewegung für Fortschritt und Wandel |
---|---|
Übersetzung | Civic movement for progress and change |
Politische Ausrichtung | Transversal |
Umfragewerte in Bundesländern | Aktuelle Umfragewerte BÜRGERBEWEGUNG |
Sitze im Parlament | 0 / 90 |
Bündnis 21
Bündnis 21Bündnis 21 ist eine Partei, die nicht dem klassischen Spektrum zugeordnet werden kann, aus Deutschland.
Name | Bündnis 21 |
---|---|
Politische Ausrichtung | Transversal |
Umfragewerte in Bundesländern | Aktuelle Umfragewerte Bündnis 21 |
Sitze im Parlament | 0 / 90 |
Bündnis C
Bündnis C – Christen für DeutschlandBündnis C (Bündnis C – Christen für Deutschland) ist eine Partei aus Deutschland.
Name | Bündnis C – Christen für Deutschland |
---|---|
Politische Ausrichtung | Unbekannt |
Umfragewerte in Bundesländern | Aktuelle Umfragewerte Bündnis C |
Sitze im Parlament | 0 / 90 |
Bündnis Grundeinkommen
Bündnis GrundeinkommenBündnis Grundeinkommen ist eine Partei aus Deutschland.
Name | Bündnis Grundeinkommen |
---|---|
Politische Ausrichtung | Unbekannt |
Umfragewerte in Bundesländern | Aktuelle Umfragewerte Bündnis Grundeinkommen |
Sitze im Parlament | 0 / 90 |
Bürger in Wut
Bürger in WutBürger in Wut ist eine Mitte-rechts Partei aus Deutschland.
Name | Bürger in Wut |
---|---|
Politische Ausrichtung | Mitte-rechts |
Umfragewerte in Bundesländern | Aktuelle Umfragewerte Bürger in Wut |
Sitze im Parlament | 0 / 90 |
Bürgerrechtsbewegung Solidarität
Bürgerrechtsbewegung SolidaritätBürgerrechtsbewegung Solidarität ist eine Partei aus Deutschland.
Name | Bürgerrechtsbewegung Solidarität |
---|---|
Politische Ausrichtung | Unbekannt |
Umfragewerte in Bundesländern | Aktuelle Umfragewerte Bürgerrechtsbewegung Solidarität |
Sitze im Parlament | 0 / 90 |
CDU
Christlich Demokratische UnionCDU (Christlich Demokratische Union) ist eine Mitte-rechts Partei aus Deutschland. Die Partei möchte mehr freien Welthandel, setzt sich für eine konsequente Bekämpfung von Verbrechen ein und möchte Steuerreduzierungen.
Name | Christlich Demokratische Union |
---|---|
Politische Ausrichtung | Mitte-rechts |
Umfragewerte in Bundesländern | Aktuelle Umfragewerte CDU |
Sitze im Parlament | 0 / 90 |
Fraktion im EU-Parlament | EPP |
Wichtige Themen |
|
CSU
Christlich-Soziale UnionCSU (Christlich-Soziale Union) ist eine Mitte-rechts Partei aus Deutschland. Die Partei befürwortet die Förderalisierung politischer Entscheidungen, setzt sich für eine konsequente Bekämpfung von Verbrechen ein und befürwortet eine strenge Einwanderungspolitik.
Name | Christlich-Soziale Union |
---|---|
Politische Ausrichtung | Mitte-rechts |
Umfragewerte in Bundesländern | Aktuelle Umfragewerte CSU |
Sitze im Parlament | 0 / 90 |
Fraktion im EU-Parlament | EPP |
Wichtige Themen |
|
DKP-DRP
Deutsche Konservative Partei – Deutsche RechtsparteiDKP-DRP (Deutsche Konservative Partei – Deutsche Rechtspartei) ist eine rechte Partei aus Deutschland.
Name | Deutsche Konservative Partei – Deutsche Rechtspartei |
---|---|
Politische Ausrichtung | Rechts |
Umfragewerte in Bundesländern | Aktuelle Umfragewerte DKP-DRP |
Sitze im Parlament | 0 / 90 |
Demokratie in Bewegung
Demokratie in BewegungDemokratie in Bewegung ist eine Partei aus Deutschland.
Name | Demokratie in Bewegung |
---|---|
Politische Ausrichtung | Unbekannt |
Umfragewerte in Bundesländern | Aktuelle Umfragewerte Demokratie in Bewegung |
Sitze im Parlament | 0 / 90 |
Die DIREKTE!
Demokratie DIREKT!Die DIREKTE! (Demokratie DIREKT!) ist eine Partei aus Deutschland.
Name | Demokratie DIREKT! |
---|---|
Politische Ausrichtung | Unbekannt |
Umfragewerte in Bundesländern | Aktuelle Umfragewerte Die DIREKTE! |
Sitze im Parlament | 0 / 90 |
Die Grauen
Die Grauen – Für alle GenerationenDie Grauen (Die Grauen – Für alle Generationen) ist eine Partei aus Deutschland.
Name | Die Grauen – Für alle Generationen |
---|---|
Politische Ausrichtung | Unbekannt |
Umfragewerte in Bundesländern | Aktuelle Umfragewerte Die Grauen |
Sitze im Parlament | 0 / 90 |
Die Humanisten
Partei der HumanistenDie Humanisten (Partei der Humanisten) ist eine Partei aus Deutschland.
Name | Partei der Humanisten |
---|---|
Politische Ausrichtung | Unbekannt |
Umfragewerte in Bundesländern | Aktuelle Umfragewerte Die Humanisten |
Sitze im Parlament | 0 / 90 |
Die PARTEI
Die PARTEIDie PARTEI ist eine Satirepartei aus Deutschland.
Name | Die PARTEI |
---|---|
Politische Ausrichtung | Satire |
Umfragewerte in Bundesländern | Aktuelle Umfragewerte Die PARTEI |
Sitze im Parlament | 0 / 90 |
Fraktion im EU-Parlament | Greens |
Die Rechte
DIE RECHTE – Partei für Volksabstimmung, Souveränität und HeimatschutzDie Rechte (DIE RECHTE – Partei für Volksabstimmung, Souveränität und Heimatschutz) ist eine rechtsextreme Partei aus Deutschland.
Name | DIE RECHTE – Partei für Volksabstimmung, Souveränität und Heimatschutz |
---|---|
Politische Ausrichtung | Extrem rechts |
Umfragewerte in Bundesländern | Aktuelle Umfragewerte Die Rechte |
Sitze im Parlament | 0 / 90 |
Die Urbane
Die Urbane. Eine HipHop ParteiDie Urbane (Die Urbane. Eine HipHop Partei) ist eine Partei aus Deutschland.
Name | Die Urbane. Eine HipHop Partei |
---|---|
Politische Ausrichtung | Unbekannt |
Umfragewerte in Bundesländern | Aktuelle Umfragewerte Die Urbane |
Sitze im Parlament | 0 / 90 |
Die blaue Partei
Die blaue ParteiDie blaue Partei ist eine Partei aus Deutschland.
Name | Die blaue Partei |
---|---|
Politische Ausrichtung | Unbekannt |
Umfragewerte in Bundesländern | Aktuelle Umfragewerte Die blaue Partei |
Sitze im Parlament | 0 / 90 |
FAMILIE
Familien-Partei DeutschlandsFAMILIE (Familien-Partei Deutschlands) ist eine Partei aus Deutschland.
Name | Familien-Partei Deutschlands |
---|---|
Politische Ausrichtung | Unbekannt |
Umfragewerte in Bundesländern | Aktuelle Umfragewerte FAMILIE |
Sitze im Parlament | 0 / 90 |
Freie Bürger Mitteldeutschland
Freie Bürger MitteldeutschlandFreie Bürger Mitteldeutschland ist eine Partei aus Deutschland.
Name | Freie Bürger Mitteldeutschland |
---|---|
Politische Ausrichtung | Unbekannt |
Umfragewerte in Bundesländern | Aktuelle Umfragewerte Freie Bürger Mitteldeutschland |
Sitze im Parlament | 0 / 90 |
Freie Wähler
Freie WählerFreie Wähler ist eine Mitte-rechts Partei aus Deutschland.
Name | Freie Wähler |
---|---|
Politische Ausrichtung | Mitte-rechts |
Umfragewerte in Bundesländern | Aktuelle Umfragewerte Freie Wähler |
Sitze im Parlament | 0 / 90 |
Fraktion im EU-Parlament | RE |
Gartenpartei
GartenparteiGartenpartei ist eine Partei aus Deutschland.
Name | Gartenpartei |
---|---|
Politische Ausrichtung | Unbekannt |
Umfragewerte in Bundesländern | Aktuelle Umfragewerte Gartenpartei |
Sitze im Parlament | 0 / 90 |
Gesundheitsforschung
Partei für GesundheitsforschungGesundheitsforschung (Partei für Gesundheitsforschung) ist eine Partei aus Deutschland.
Name | Partei für Gesundheitsforschung |
---|---|
Politische Ausrichtung | Unbekannt |
Umfragewerte in Bundesländern | Aktuelle Umfragewerte Gesundheitsforschung |
Sitze im Parlament | 0 / 90 |
Gleichheitspartei
Sozialistische Gleichheitspartei, Vierte InternationaleGleichheitspartei (Sozialistische Gleichheitspartei, Vierte Internationale) ist eine Partei aus Deutschland.
Name | Sozialistische Gleichheitspartei, Vierte Internationale |
---|---|
Politische Ausrichtung | Unbekannt |
Umfragewerte in Bundesländern | Aktuelle Umfragewerte Gleichheitspartei |
Sitze im Parlament | 0 / 90 |
Graue Panther
Graue PantherGraue Panther ist eine Partei aus Deutschland.
Name | Graue Panther |
---|---|
Politische Ausrichtung | Unbekannt |
Umfragewerte in Bundesländern | Aktuelle Umfragewerte Graue Panther |
Sitze im Parlament | 0 / 90 |
III. Weg
Der Dritte WegIII. Weg (Der Dritte Weg) ist eine rechtsextreme Partei aus Deutschland.
Name | Der Dritte Weg |
---|---|
Politische Ausrichtung | Extrem rechts |
Umfragewerte in Bundesländern | Aktuelle Umfragewerte III. Weg |
Sitze im Parlament | 0 / 90 |
KPD
Kommunistische Partei DeutschlandsKPD (Kommunistische Partei Deutschlands) ist eine linksextreme Partei aus Deutschland.
Name | Kommunistische Partei Deutschlands |
---|---|
Politische Ausrichtung | Extrem links |
Umfragewerte in Bundesländern | Aktuelle Umfragewerte KPD |
Sitze im Parlament | 0 / 90 |
Klimaliste
KlimalisteKlimaliste ist eine grüne Partei aus Deutschland.
Name | Klimaliste |
---|---|
Politische Ausrichtung | Umwelt & Klima |
Umfragewerte in Bundesländern | Aktuelle Umfragewerte Klimaliste |
Sitze im Parlament | 0 / 90 |
LIEBE
Europäische Partei LIEBELIEBE (Europäische Partei LIEBE) ist eine Partei aus Deutschland.
Name | Europäische Partei LIEBE |
---|---|
Politische Ausrichtung | Unbekannt |
Umfragewerte in Bundesländern | Aktuelle Umfragewerte LIEBE |
Sitze im Parlament | 0 / 90 |
LKR
Liberal-Konservative ReformerLKR (Liberal-Konservative Reformer) ist eine Mitte-rechts Partei aus Deutschland.
Name | Liberal-Konservative Reformer |
---|---|
Politische Ausrichtung | Mitte-rechts |
Umfragewerte in Bundesländern | Aktuelle Umfragewerte LKR |
Sitze im Parlament | 0 / 90 |
Fraktion im EU-Parlament | ECR |
Lobbyisten für Kinder
Partei für Kinder, Jugendliche und Familien - Lobbyisten für KinderLobbyisten für Kinder (Partei für Kinder, Jugendliche und Familien - Lobbyisten für Kinder) ist eine Partei, die nicht dem klassischen Spektrum zugeordnet werden kann, aus Deutschland.
Name | Partei für Kinder, Jugendliche und Familien - Lobbyisten für Kinder |
---|---|
Politische Ausrichtung | Transversal |
Umfragewerte in Bundesländern | Aktuelle Umfragewerte Lobbyisten für Kinder |
Sitze im Parlament | 0 / 90 |
MENSCHLICHE WELT
Menschliche Welt – für das Wohl und Glücklichsein allerMENSCHLICHE WELT (Menschliche Welt – für das Wohl und Glücklichsein aller) ist eine Partei aus Deutschland.
Name | Menschliche Welt – für das Wohl und Glücklichsein aller |
---|---|
Politische Ausrichtung | Unbekannt |
Umfragewerte in Bundesländern | Aktuelle Umfragewerte MENSCHLICHE WELT |
Sitze im Parlament | 0 / 90 |
MLPD
Marxistisch-Leninistische Partei DeutschlandsMLPD (Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands) ist eine linksextreme Partei aus Deutschland.
Name | Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands |
---|---|
Politische Ausrichtung | Extrem links |
Umfragewerte in Bundesländern | Aktuelle Umfragewerte MLPD |
Sitze im Parlament | 0 / 90 |
Mieterpartei
MieterparteiMieterpartei ist eine Partei aus Deutschland.
Name | Mieterpartei |
---|---|
Politische Ausrichtung | Unbekannt |
Umfragewerte in Bundesländern | Aktuelle Umfragewerte Mieterpartei |
Sitze im Parlament | 0 / 90 |
Mut
MutMut ist eine Partei aus Deutschland.
Name | Mut |
---|---|
Politische Ausrichtung | Unbekannt |
Umfragewerte in Bundesländern | Aktuelle Umfragewerte Mut |
Sitze im Parlament | 0 / 90 |
NPD
Nationaldemokratische Partei DeutschlandsNPD (Nationaldemokratische Partei Deutschlands) ist eine rechtsextreme Partei aus Deutschland.
Name | Nationaldemokratische Partei Deutschlands |
---|---|
Politische Ausrichtung | Extrem rechts |
Umfragewerte in Bundesländern | Aktuelle Umfragewerte NPD |
Sitze im Parlament | 0 / 90 |
Partei der Vernunft
Partei der VernunftPartei der Vernunft ist eine Partei aus Deutschland.
Name | Partei der Vernunft |
---|---|
Politische Ausrichtung | Unbekannt |
Umfragewerte in Bundesländern | Aktuelle Umfragewerte Partei der Vernunft |
Sitze im Parlament | 0 / 90 |
Partei des Fortschritts
Party of progressPartei des Fortschritts ist eine Partei, die nicht dem klassischen Spektrum zugeordnet werden kann, aus Deutschland.
Name | Partei des Fortschritts |
---|---|
Übersetzung | Party of progress |
Politische Ausrichtung | Transversal |
Umfragewerte in Bundesländern | Aktuelle Umfragewerte Partei des Fortschritts |
Sitze im Parlament | 0 / 90 |
Partei für Franken
Partei für FrankenPartei für Franken ist eine Partei aus Deutschland.
Name | Partei für Franken |
---|---|
Politische Ausrichtung | Unbekannt |
Umfragewerte in Bundesländern | Aktuelle Umfragewerte Partei für Franken |
Sitze im Parlament | 0 / 90 |
Piratenpartei
PiratenparteiPiratenpartei ist eine linke Partei aus Deutschland. Die Partei setzt sich für mehr bürgerliche Freiheiten ein, setzt sich für liberale Lebensweisen ein und hat den Traum einer offenen Welt ohne Grenzen.
Name | Piratenpartei |
---|---|
Politische Ausrichtung | Links |
Umfragewerte in Bundesländern | Aktuelle Umfragewerte Piratenpartei |
Sitze im Parlament | 0 / 90 |
Fraktion im EU-Parlament | Greens |
Wichtige Themen |
|
TIERSCHUTZ hier!
Aktion Partei für Tierschutz – DAS ORIGINALTIERSCHUTZ hier! (Aktion Partei für Tierschutz – DAS ORIGINAL) ist eine Partei aus Deutschland.
Name | Aktion Partei für Tierschutz – DAS ORIGINAL |
---|---|
Politische Ausrichtung | Unbekannt |
Umfragewerte in Bundesländern | Aktuelle Umfragewerte TIERSCHUTZ hier! |
Sitze im Parlament | 0 / 90 |
Team Todenhöfer
Team Todenhöfer - The Justice PartyTeam Todenhöfer (Team Todenhöfer – Die Gerechtigkeitspartei) ist eine Partei, die nicht dem klassischen Spektrum zugeordnet werden kann, aus Deutschland.
Name | Team Todenhöfer – Die Gerechtigkeitspartei |
---|---|
Übersetzung | Team Todenhöfer - The Justice Party |
Politische Ausrichtung | Transversal |
Umfragewerte in Bundesländern | Aktuelle Umfragewerte Team Todenhöfer |
Sitze im Parlament | 0 / 90 |
Tierschutzallianz
Allianz für Menschenrechte, Tier- und NaturschutzTierschutzallianz (Allianz für Menschenrechte, Tier- und Naturschutz) ist eine Partei aus Deutschland.
Name | Allianz für Menschenrechte, Tier- und Naturschutz |
---|---|
Politische Ausrichtung | Unbekannt |
Umfragewerte in Bundesländern | Aktuelle Umfragewerte Tierschutzallianz |
Sitze im Parlament | 0 / 90 |
Tierschutzpartei
TierschutzparteiTierschutzpartei (Partei Mensch Umwelt Tierschutz) ist eine Tierschutzpartei aus Deutschland. Die Partei steht für eine weltoffene Einwanderungspolitik, stellt Umweltschutz über wirtschaftliche Interessen und möchte weniger staatliche Eingriffe in die Wirtschaft.
Name | Partei Mensch Umwelt Tierschutz |
---|---|
Übersetzung | Tierschutzpartei |
Politische Ausrichtung | Tierschutz |
Umfragewerte in Bundesländern | Aktuelle Umfragewerte Tierschutzpartei |
Sitze im Parlament | 0 / 90 |
Fraktion im EU-Parlament | Greens |
Wichtige Themen |
|
UNABHÄNGIGE
Unabhängige für bürgernahe DemokratieUNABHÄNGIGE (Unabhängige für bürgernahe Demokratie) ist eine Partei aus Deutschland.
Name | Unabhängige für bürgernahe Demokratie |
---|---|
Politische Ausrichtung | Unbekannt |
Umfragewerte in Bundesländern | Aktuelle Umfragewerte UNABHÄNGIGE |
Sitze im Parlament | 0 / 90 |
V-Partei³
V-Partei³ - Partei für Veränderung, Vegetarier und VeganerV-Partei³ (V-Partei³ - Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer) ist eine Partei aus Deutschland.
Name | V-Partei³ - Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer |
---|---|
Politische Ausrichtung | Unbekannt |
Umfragewerte in Bundesländern | Aktuelle Umfragewerte V-Partei³ |
Sitze im Parlament | 0 / 90 |
Volt
VoltVolt ist eine Mitte-links Partei aus Deutschland.
Name | Volt |
---|---|
Politische Ausrichtung | Mitte-links |
Umfragewerte in Bundesländern | Aktuelle Umfragewerte Volt |
Sitze im Parlament | 0 / 90 |
Fraktion im EU-Parlament | Greens |
W2020
W2020W2020 (WIR 2020) ist eine Partei, die nicht dem klassischen Spektrum zugeordnet werden kann, aus Deutschland.
Name | WIR 2020 |
---|---|
Übersetzung | W2020 |
Politische Ausrichtung | Transversal |
Umfragewerte in Bundesländern | Aktuelle Umfragewerte W2020 |
Sitze im Parlament | 0 / 90 |
WIR
Willkommen in der RealitätWIR (Willkommen in der Realität) ist eine Partei aus Deutschland.
Name | Willkommen in der Realität |
---|---|
Politische Ausrichtung | Unbekannt |
Umfragewerte in Bundesländern | Aktuelle Umfragewerte WIR |
Sitze im Parlament | 0 / 90 |
die Basis
Basisdemokratische Partei Deutschlanddie Basis (Basisdemokratische Partei Deutschland) ist eine Partei aus Deutschland.
Name | Basisdemokratische Partei Deutschland |
---|---|
Politische Ausrichtung | Unbekannt |
Umfragewerte in Bundesländern | Aktuelle Umfragewerte die Basis |
Sitze im Parlament | 0 / 90 |
ÖDP
Ökologisch Demokratische ParteiÖDP (Ökologisch Demokratische Partei) ist eine grüne Partei aus Deutschland.
Name | Ökologisch Demokratische Partei |
---|---|
Politische Ausrichtung | Umwelt & Klima |
Umfragewerte in Bundesländern | Aktuelle Umfragewerte ÖDP |
Sitze im Parlament | 0 / 90 |
Fraktion im EU-Parlament | Greens |