Wahlergebnis 2013 in Deutschland

Wahlergebnis

CDU/CSU
41.5
+7.7
SPD
25.7
+2.7
Linke
8.6
-3.3
Grüne
8.4
-2.3
FDP
4.8
-9.8
AfD
4.7
Piraten
2.2
+0.2
NPD
1.3
-0.2
FW
1.0
+1.0
ÖDP
0.3
±0.0
Tier
0.3
-0.2
pro
0.2
PARTEI
0.2
REP
0.2
-0.2
RENTN.
0.1
±0.0
PBC
0.1
±0.0
Volksabstimmung
0.1
±0.0
MLPD
0.1
±0.0
BP
0.1
±0.0
PDV
0.1

Sitzverteilung im Parlament

Sitze im Parlament
631
Parteien der Mitte
567
Linksgerichtete Parteien
Rechtsgerichtete Parteien
320
311

Koalitionsmöglichkeiten

Mehrheit ab 316 Sitzen
CDU/CSU + SPD
504
CDU/CSU + Bündnis 90/Die Grünen
374
SPD + Die Linke + Bündnis 90/Die Grünen
320
CDU/CSU
311

Vorwahlumfragen der Institute

Wahlergebnis
CDU/CSU
41.5
SPD
25.7
Linke
8.6
Grüne
8.4
FDP
4.8
AfD
4.7
Piraten
2.2
NPD
1.3
FW
1
ÖDP
0.3
Tier
0.3
pro
0.2
PARTEI
0.2
REP
0.2
RENTN.
0.1
PBC
0.1
Volksabstimmung
0.1
MLPD
0.1
BP
0.1
PDV
0.1
B*
0
BIG
0
BGE
0
DKP
0
Frauen
0
Rechte
0
SGP
0
NEIN!
0
Nicht.
0
BüSO
0
Violette
0
B21
0
FAMILIE
0

Wahlergebnis im Detail

Partei Stimmen Sitze
CDU/CSU 41.5% +7.7% 311 +72
SPD 25.7% +2.7% 193 +45
Die Linke 8.6% -3.3% 64 -12
Bündnis 90/Die Grünen 8.4% -2.3% 63 -5
FDP 4.8% -9.8% 0 -93
AfD 4.7% +4.7% 0 ±0.0
Piratenpartei 2.2% +0.2% 0 ±0.0
NPD 1.3% -0.2% 0 ±0.0
Freie Wähler 1.0% +1.0% 0 ±0.0
ÖDP 0.3% ±0.0% 0 ±0.0
Tierschutzpartei 0.3% -0.2% 0 ±0.0
Bürgerbewegung pro Deutschland 0.2% +0.2% 0 ±0.0
Die PARTEI 0.2% +0.2% 0 ±0.0
Republikaner 0.2% -0.2% 0 ±0.0
RENTNER 0.1% ±0.0% 0 ±0.0
Partei Bibeltreuer Christen 0.1% ±0.0% 0 ±0.0
Demokratie durch Volksabstimmung 0.1% ±0.0% 0 ±0.0
MLPD 0.1% ±0.0% 0 ±0.0
Bayernpartei 0.1% ±0.0% 0 ±0.0
Partei der Vernunft 0.1% +0.1% 0 ±0.0
Bergpartei, die Überpartei 0.0% ±0.0% 0 ±0.0
BIG 0.0% ±0.0% 0 ±0.0
Bündnis Grundeinkommen 0.0% ±0.0% 0 ±0.0
Deutsche Kommunistische Partei 0.0% ±0.0% 0 ±0.0
Die Frauen 0.0% ±0.0% 0 ±0.0
Die Rechte 0.0% ±0.0% 0 ±0.0
Gleichheitspartei 0.0% ±0.0% 0 ±0.0
NEIN!-Idee 0.0% ±0.0% 0 ±0.0
Partei der Nichtwähler 0.0% ±0.0% 0 ±0.0
Bürgerrechtsbewegung Solidarität 0.0% -0.1% 0 ±0.0
Die Violetten 0.0% -0.1% 0 ±0.0
Bündnis 21 0.0% -0.2% 0 ±0.0
FAMILIE 0.0% -0.3% 0 ±0.0

Mehr aus dem Internet