Finland: All parties at a glance
Parties in the parliament
Kokoomus
Name | Kansallinen Kokoomus |
---|---|
Translation | National Coalition |
Parliamentary Group in the EU Parliament | EPP |
Political orientation | arrow_forward_ios Centre-right |
Latest election trend | 16.4% - Stable |
Kristillisdemokraatit
Name | Kristillisdemokraatit |
---|---|
Translation | Christian Democrats |
Parliamentary Group in the EU Parliament | EPP |
Political orientation | arrow_forward_ios Centre-right |
Latest election trend | 3.6% - Stable |
Liike Nyt
Name | Liike Nyt |
---|---|
Translation | Movement Now |
Political orientation | arrow_forward_ios Centre-right |
Latest election trend | 2.2% - Stable |
Perussuomalaiset
Name | Perussuomalaiset |
---|---|
Translation | Finns Party |
Parliamentary Group in the EU Parliament | ID |
Political orientation | arrow_forward_iosarrow_forward_ios Right-wing |
Latest election trend | 21.2% - Stable |
SDP
Name | Suomen Sosialidemokraattinen Puolue |
---|---|
Translation | Social Democratic Party of Finland |
Parliamentary Group in the EU Parliament | S&D |
Political orientation | arrow_back_ios Centre-left |
Government | star Part of the government |
Latest election trend | 21.1% - Stable |
Suomen Keskusta
Name | Suomen Keskusta |
---|---|
Translation | Centre Party of Finland |
Parliamentary Group in the EU Parliament | RE |
Political orientation | arrow_back_iosarrow_forward_ios Transversal |
Government | star Part of the government |
Latest election trend | 11.1% - Stable |
Svenska
Name | Svenska folkpartiet i Finland |
---|---|
Translation | Swedish People’s Party of Finland |
Parliamentary Group in the EU Parliament | RE |
Political orientation | zoom_out_map Liberal politics |
Government | star Part of the government |
Latest election trend | 4.2% - Stable |
Vasemmisto
Name | Vasemmistoliitto |
---|---|
Translation | Left Alliance |
Parliamentary Group in the EU Parliament | Left |
Political orientation | arrow_back_iosarrow_back_ios Left-wing |
Government | star Part of the government |
Latest election trend | 7.6% - Stable |
Vihreä liitto
Name | Vihreä liitto |
---|---|
Translation | Green League |
Parliamentary Group in the EU Parliament | Greens |
Political orientation | nature Environment & Climate |
Government | star Part of the government |
Latest election trend | 10.2% - Stable |
Other important parties
Piraattipuolue
Name | Piraattipuolue |
---|---|
Political orientation | arrow_back_iosarrow_back_ios Left-wing |
Sininen tulevaisuus
Name | Sininen tulevaisuus |
---|---|
Political orientation | arrow_forward_ios Centre-right |
Latest election trend | 2% - Stable |