Hungary: All parties at a glance
Parties in the parliament
Demokratikus Koalíció
Name | Demokratikus Koalíció |
---|---|
Translation | Democratic Coalition |
Parliamentary Group in the EU Parliament | S&D |
Political orientation | arrow_back_ios Centre-left |
Latest election trend | 15.8% - Stable |
Együtt
Name | Együtt |
---|---|
Political orientation | zoom_out_map Liberal politics |
Latest election trend | 1% - Stable |
Fidesz
Name | Fidesz–Kereszténydemokrata Néppárt |
---|---|
Translation | Fidesz – Hungarian Civic Union |
Parliamentary Group in the EU Parliament | EPP |
Political orientation | arrow_forward_iosarrow_forward_ios Right-wing |
Government | star Part of the government |
Latest election trend | 46.6% - Stable |
Jobbik
Name | Jobbik Magyarországért Mozgalom |
---|---|
Translation | Jobbik Movement for a Better Hungary |
Parliamentary Group in the EU Parliament | Non-Inscrits |
Political orientation | arrow_forward_ios Centre-right |
Latest election trend | 8.6% - Stable |
LMP
Name | Lehet Más a Politika |
---|---|
Translation | Politics Can Be Different |
Parliamentary Group in the EU Parliament | Greens |
Political orientation | nature Environment & Climate |
Latest election trend | 1.8% - Stable |
MSZP-P
Name | Magyar Szocialista Párt–Párbeszéd |
---|---|
Political orientation | arrow_back_ios Centre-left |
Latest election trend | 7.5% - Declining |
Other important parties
Hazánk
Name | Mi Hazánk Mozgalom |
---|---|
Translation | Our Homeland Movement |
Political orientation | arrow_forward_iosarrow_forward_iosarrow_forward_ios Far right |
Latest election trend | 2.1% - Stable |
MKKP
Name | Magyar Kétfarkú Kutya Párt |
---|---|
Translation | Hungarian Two-tailed dog party |
Political orientation | mood Satire |
Latest election trend | 1.9% - Stable |
MSZP
Name | Magyar Szocialista Párt |
---|---|
Translation | Hungarian Socialist Party |
Parliamentary Group in the EU Parliament | S&D |
Political orientation | arrow_back_ios Centre-left |
Latest election trend | 7.6% - Stable |
Momentum
Name | Momentum Mozgalom |
---|---|
Translation | Momentum Movement |
Parliamentary Group in the EU Parliament | RE |
Political orientation | zoom_out_map Liberal politics |
Latest election trend | 11.9% - Stable |
Párbeszéd
Name | Párbeszéd |
---|---|
Political orientation | nature Environment & Climate |
Latest election trend | 2.3% - Stable |