Aktuelle Umfragewerte im Überblick
Parlament | Akt. Umfragewert | Letzte Wahl | Entwicklung |
---|---|---|---|
Deutschland | - | 0.1% | - |
Baden-Württemberg | - | - | - |
Bayern | - | 1.7% | - |
Berlin | - | - | - |
Brandenburg | - | - | - |
Bremen | - | - | - |
Hamburg | - | - | - |
Hessen | - | - | - |
Mecklenburg-Vorpommern | - | - | - |
Niedersachsen | - | - | - |
Nordrhein-Westfalen | - | - | - |
Rheinland-Pfalz | - | - | - |
Saarland | - | - | - |
Sachsen | - | - | - |
Sachsen-Anhalt | - | - | - |
Schleswig-Holstein | - | - | - |
Thüringen | - | - | - |
Sitze in Parlamenten
Wahl | Ergebnis | Sitze |
---|---|---|
Bundestagswahl 2021 | 0.1% | - |
Bundestagswahl 2017 | 0.1% | - |
Bundestagswahl 2013 | 0.1% | - |
Bundestagswahl 2009 | 0.1% | - |
Bundestagswahl 2005 | 0.1% | - |
Bundestagswahl 2002 | 0.0% | - |
Bundestagswahl 1998 | 0.1% | - |
Bundestagswahl 1994 | 0.1% | - |
Bundestagswahl 1990 | 0.1% | - |
Bundestagswahl 1987 | 0.1% | - |
Bundestagswahl 1983 | - | - |
Bundestagswahl 1980 | - | - |
Bundestagswahl 1976 | - | - |
Bundestagswahl 1972 | - | - |
Bundestagswahl 1969 | 0.2% | - |
Bundestagswahl 1965 | - | - |
Bundestagswahl 1961 | - | - |
Bundestagswahl 1957 | - | - |
Bundestagswahl 1953 | 1.7% | - |
Bundestagswahl 1949 | 4.2% | 17 / 402 Sitze |
Wahl | Ergebnis | Sitze |
---|---|---|
Landtagswahl in Bayern 2018 | 1.7% | - |
Landtagswahl in Bayern 2013 | 2.1% | - |
Landtagswahl in Bayern 2008 | 1.1% | - |
Landtagswahl in Bayern 2003 | 0.7% | - |
Landtagswahl in Bayern 1998 | 0.7% | - |
Landtagswahl in Bayern 1994 | 1.0% | - |
Landtagswahl in Bayern 1990 | 0.8% | - |
Landtagswahl in Bayern 1986 | 0.6% | - |
Landtagswahl in Bayern 1982 | 0.5% | - |
Landtagswahl in Bayern 1978 | 0.4% | - |
Landtagswahl in Bayern 1974 | 0.8% | - |
Landtagswahl in Bayern 1970 | 1.3% | - |
Landtagswahl in Bayern 1966 | 3.4% | - |
Landtagswahl in Bayern 1962 | 4.8% | 8 / 204 Sitze |
Landtagswahl in Bayern 1958 | 8.1% | 14 / 204 Sitze |
Landtagswahl in Bayern 1954 | 13.2% | 28 / 204 Sitze |
Landtagswahl in Bayern 1950 | 17.9% | 39 / 204 Sitze |
Landtagswahl in Bayern 1946 | - | - |
Wahl | Ergebnis | Sitze |
---|---|---|
Landtagswahl in Sachsen 2019 | - | - |
Landtagswahl in Sachsen 2014 | - | - |
Landtagswahl in Sachsen 2009 | - | - |
Landtagswahl in Sachsen 2004 | - | - |
Landtagswahl in Sachsen 1999 | - | - |
Landtagswahl in Sachsen 1994 | - | - |
Landtagswahl in Sachsen 1990 | - | - |
Wahl | Ergebnis | Sitze |
---|---|---|
Landtagswahl in Thüringen 2019 | - | - |
Landtagswahl in Thüringen 2014 | - | - |
Landtagswahl in Thüringen 2009 | - | - |
Landtagswahl in Thüringen 2004 | - | - |
Landtagswahl in Thüringen 1999 | - | - |
Landtagswahl in Thüringen 1994 | - | - |
Landtagswahl in Thüringen 1990 | - | - |
Bayernpartei
BayernparteiBayernpartei ist eine Mitte-rechts Partei aus Deutschland.
Name | Bayernpartei |
---|---|
Politische Ausrichtung | Mitte-rechts |
Sitze im Parlament | 0 / 735 |