Aktuelle Umfragewerte im Überblick
KPD
Kommunistische Partei DeutschlandsSitze in Parlamenten
Wahl | Ergebnis | Sitze |
---|---|---|
Bundestagswahl 2021 | - | - |
Bundestagswahl 2017 | - | - |
Bundestagswahl 2013 | - | - |
Bundestagswahl 2009 | - | - |
Bundestagswahl 2005 | - | - |
Bundestagswahl 2002 | 0.0% | - |
Bundestagswahl 1998 | - | - |
Bundestagswahl 1994 | 0.0% | - |
Bundestagswahl 1990 | - | - |
Bundestagswahl 1987 | - | - |
Bundestagswahl 1983 | 0.0% | - |
Bundestagswahl 1980 | - | - |
Bundestagswahl 1976 | 0.1% | - |
Bundestagswahl 1972 | - | - |
Bundestagswahl 1969 | - | - |
Bundestagswahl 1965 | - | - |
Bundestagswahl 1961 | - | - |
Bundestagswahl 1957 | - | - |
Bundestagswahl 1953 | 2.2% | - |
Bundestagswahl 1949 | 5.7% | 15 / 402 Sitze |
Wahl | Ergebnis | Sitze |
---|---|---|
Landtagswahl in Brandenburg 2019 | - | - |
Landtagswahl in Brandenburg 2014 | - | - |
Landtagswahl in Brandenburg 2009 | - | - |
Landtagswahl in Brandenburg 2004 | - | - |
Landtagswahl in Brandenburg 1999 | - | - |
Landtagswahl in Brandenburg 1994 | 0.0% | - |
Landtagswahl in Brandenburg 1990 | - | - |
Wahl | Ergebnis | Sitze |
---|---|---|
Bürgerschaftswahl in Bremen 2023 | - | - |
Bürgerschaftswahl in Bremen 2019 | - | - |
Bürgerschaftswahl in Bremen 2015 | - | - |
Bürgerschaftswahl in Bremen 2011 | - | - |
Bürgerschaftswahl in Bremen 2007 | - | - |
Bürgerschaftswahl in Bremen 2003 | - | - |
Bürgerschaftswahl in Bremen 1999 | - | - |
Bürgerschaftswahl in Bremen 1995 | - | - |
Bürgerschaftswahl in Bremen 1991 | - | - |
Bürgerschaftswahl in Bremen 1987 | - | - |
Bürgerschaftswahl in Bremen 1983 | - | - |
Bürgerschaftswahl in Bremen 1979 | - | - |
Bürgerschaftswahl in Bremen 1975 | 0.3% | - |
Bürgerschaftswahl in Bremen 1971 | - | - |
Bürgerschaftswahl in Bremen 1967 | - | - |
Bürgerschaftswahl in Bremen 1963 | - | - |
Bürgerschaftswahl in Bremen 1959 | - | - |
Bürgerschaftswahl in Bremen 1955 | 8.6% | 8 / 100 Sitze |
Bürgerschaftswahl in Bremen 1951 | 6.4% | 6 / 100 Sitze |
Bürgerschaftswahl in Bremen 1947 | 8.8% | 10 / 100 Sitze |
Bürgerschaftswahl in Bremen 1946 | 11.5% | 3 / 80 Sitze |
Wahl | Ergebnis | Sitze |
---|---|---|
Landtagswahl in Sachsen 2024 | - | - |
Landtagswahl in Sachsen 2019 | 0.1% | - |
Landtagswahl in Sachsen 2014 | - | - |
Landtagswahl in Sachsen 2009 | - | - |
Landtagswahl in Sachsen 2004 | - | - |
Landtagswahl in Sachsen 1999 | 0.1% | - |
Landtagswahl in Sachsen 1994 | - | - |
Landtagswahl in Sachsen 1990 | - | - |
Wahl | Ergebnis | Sitze |
---|---|---|
Landtagswahl in Thüringen 2024 | - | - |
Landtagswahl in Thüringen 2019 | 0.1% | - |
Landtagswahl in Thüringen 2014 | 0.1% | - |
Landtagswahl in Thüringen 2009 | - | - |
Landtagswahl in Thüringen 2004 | 0.2% | - |
Landtagswahl in Thüringen 1999 | - | - |
Landtagswahl in Thüringen 1994 | - | - |
Landtagswahl in Thüringen 1990 | - | - |
Erklärung der Übersicht
Die Übersicht zeigt die Anzahl der Sitze von KPD in allen Landtagen. Die erste Zahl nennt dabei die Anzahl der Sitze von KPD im Landtag des jeweiligen Bundeslandes. Die zweite Zahl stellt als Referenz die Zahl aller Abgeordneten im Landtag dar.
Durch einen Klick lassen sich die Ergebnisse der Bundesländer ausklappen und die Wahlhistorie aller Wahlen des Parlaments wird sichtbar. Jede Zeile steht dabei für ein Wahlergebnis von KPD im jeweiligen Jahr. In der zweiten Zeile wird das von KPD erreichte Ergebnis in Prozentpunkten der Zweitstimmen angegeben. In der letzten Spalte ist wieder die Anzahl der von KPD erreichten Sitze im Vergleich mit der gesamten Zahl Abgeordneter im Landtag angezeigt. Durch einen Klick auf die Wahl kann das gesamte Wahlergebnis aller Parteien eingesehen werden.