France: All parties at a glance
Parties in the parliament
Agir
Name | Agir, la droite constructive–Union des démocrates et indépendants |
---|---|
Political orientation | arrow_forward_ios Centre-right |
Latest election trend | 1.1% - Stable |
Debout la France
Name | Debout la France |
---|---|
Translation | France Arise |
Parliamentary Group in the EU Parliament | ECR |
Political orientation | arrow_forward_iosarrow_forward_ios Right-wing |
Latest election trend | 5.4% - Stable |
Divers droite
Name | Divers droite |
---|---|
Political orientation | arrow_forward_iosarrow_forward_ios Right-wing |
Divers gauche
Name | Divers gauche |
---|---|
Political orientation | arrow_back_iosarrow_back_ios Left-wing |
Extreme droite
Name | Extreme droite |
---|---|
Political orientation | arrow_forward_iosarrow_forward_iosarrow_forward_ios Far right |
La France insoumise
Name | La France insoumise |
---|---|
Translation | Unsubmissive France |
Parliamentary Group in the EU Parliament | Left |
Political orientation | arrow_back_iosarrow_back_ios Left-wing |
Latest election trend | 10.8% - Stable |
Les Républicains
Name | Les Républicains |
---|---|
Translation | The Republicans |
Parliamentary Group in the EU Parliament | EPP |
Political orientation | arrow_forward_ios Centre-right |
Latest election trend | 10% - Stable |
Les Verts
Name | Europe Écologie Les Verts |
---|---|
Translation | Europe Ecology – The Greens |
Parliamentary Group in the EU Parliament | Greens |
Political orientation | nature Environment & Climate |
Latest election trend | 7.4% - Stable |
Les partis régionaux
Name | Les partis régionaux |
---|---|
Political orientation | arrow_back_iosarrow_forward_ios Transversal |
Mouvement démocrate
Name | Mouvement démocrate |
---|---|
Translation | Democratic Movement |
Parliamentary Group in the EU Parliament | RE |
Political orientation | zoom_out_map Liberal politics |
Government | star Part of the government |
Parti communiste français
Name | Parti communiste français |
---|---|
Translation | French Communist Party |
Parliamentary Group in the EU Parliament | Left |
Political orientation | arrow_back_iosarrow_back_iosarrow_back_ios Far left |
Latest election trend | 2.5% - Stable |
Parti radical de gauche
Name | Parti radical de gauche |
---|---|
Political orientation | arrow_back_iosarrow_back_ios Left-wing |
Parti socialiste
Name | Parti socialiste |
---|---|
Translation | Socialist Party |
Parliamentary Group in the EU Parliament | S&D |
Political orientation | arrow_back_ios Centre-left |
Latest election trend | 4.2% - Stable |
Rassemblement national
Name | Rassemblement national |
---|---|
Translation | National Rally |
Parliamentary Group in the EU Parliament | ID |
Political orientation | arrow_forward_iosarrow_forward_ios Right-wing |
Latest election trend | 26.8% - Stable |
République en marche
Name | La République en marche–Mouvement démocrate |
---|---|
Political orientation | zoom_out_map Liberal politics |
Government | star Part of the government |
Latest election trend | 25.9% - Declining |
Other important parties
Extrême gauche
Name | Extrême gauche |
---|---|
Political orientation | arrow_back_iosarrow_back_iosarrow_back_ios Far left |
Génération·s
Name | Génération·s, le mouvement |
---|---|
Political orientation | arrow_back_iosarrow_back_ios Left-wing |
Latest election trend | 2.2% - Stable |
Les Patriotes
Name | Les Patriotes |
---|---|
Political orientation | arrow_forward_iosarrow_forward_iosarrow_forward_ios Far right |
Latest election trend | 1.6% - Stable |
Lutte Ouvrière
Name | Lutte Ouvrière |
---|---|
Political orientation | arrow_back_iosarrow_back_iosarrow_back_ios Far left |
Latest election trend | 0.7% - Declining |
Union populaire républicaine
Name | Union populaire républicaine |
---|---|
Political orientation | arrow_back_iosarrow_forward_ios Transversal |
Latest election trend | 1.3% - Stable |