Vorarlberg: All parties at a glance
Parties in the parliament
FPÖ
Name | Freiheitliche Partei Österreichs |
---|---|
Translation | Freedom Party of Austria |
Parliamentary Group in the EU Parliament | ID |
Political orientation | arrow_forward_iosarrow_forward_ios Right-wing |
Latest election trend | 13.9% - Stable |
GRÜNE
Name | Die Grünen–Die Grüne Alternative |
---|---|
Translation | The Greens – The Green Alternative |
Parliamentary Group in the EU Parliament | Greens |
Political orientation | nature Environment & Climate |
Government | star Part of the government |
Latest election trend | 18.9% - Stable |
NEOS
Name | NEOS–Das Neue Österreich |
---|---|
Translation | NEOS – The New Austria |
Parliamentary Group in the EU Parliament | RE |
Political orientation | zoom_out_map Liberal politics |
Latest election trend | 8.5% - Stable |
SPÖ
Name | Sozialdemokratische Partei Österreichs |
---|---|
Translation | Social Democratic Party of Austria |
Parliamentary Group in the EU Parliament | S&D |
Political orientation | arrow_back_ios Centre-left |
Latest election trend | 9.5% - Stable |
ÖVP
Name | Österreichische Volkspartei |
---|---|
Translation | Austrian People’s Party |
Parliamentary Group in the EU Parliament | EPP |
Political orientation | arrow_forward_ios Centre-right |
Government | star Part of the government |
Latest election trend | 43.5% - Stable |
Other important parties
HAK
Name | Heimat aller Kulturen |
---|---|
Political orientation | arrow_back_iosarrow_back_ios Left-wing |
Latest election trend | 1.9% - Stable |
WIR
Name | WIR -Plattform für Familien |
---|---|
Political orientation | arrow_back_ios Centre-left |
Wandel
Name | Wandel |
---|---|
Political orientation | Unknown |
Xi
Name | Xi - Chance Zukunft |
---|---|
Political orientation | arrow_back_ios Centre-left |
Latest election trend | 1.5% - Stable |