Sachsen-Anhalt: Alle Parteien im Überblick
Parteien im Parlament
AfD
Name | Alternative für Deutschland |
---|---|
Fraktion im EU-Parlament | ID |
Politische Ausrichtung | arrow_forward_iosarrow_forward_ios Rechts |
Letzter Wahltrend | 23% - Tendenz stabil |
Bündnis 90/Die Grünen
Name | Bündnis 90/Die Grünen |
---|---|
Fraktion im EU-Parlament | Greens |
Politische Ausrichtung | nature Umwelt & Klima |
Regierung | star Teil der Regierung |
Letzter Wahltrend | 10% - Tendenz stabil |
CDU
Name | Christlich Demokratische Union |
---|---|
Fraktion im EU-Parlament | EPP |
Politische Ausrichtung | arrow_forward_ios Mitte-rechts |
Regierung | star Teil der Regierung |
Letzter Wahltrend | 29% - Tendenz stabil |
Die Linke
Name | Die Linke |
---|---|
Fraktion im EU-Parlament | Left |
Politische Ausrichtung | arrow_back_iosarrow_back_ios Links |
Letzter Wahltrend | 17% - Tendenz stabil |
SPD
Name | Sozialdemokratische Partei Deutschlands |
---|---|
Fraktion im EU-Parlament | S&D |
Politische Ausrichtung | arrow_back_ios Mitte-links |
Regierung | star Teil der Regierung |
Letzter Wahltrend | 10% - Tendenz stabil |
Sonstige wichtige Parteien
ALFA
Name | Allianz für Fortschritt und Aufbruch |
---|---|
Politische Ausrichtung | Unbekannt |
Die PARTEI
Name | Die PARTEI |
---|---|
Fraktion im EU-Parlament | Greens |
Politische Ausrichtung | mood Satire |
FDP
Name | Freie Demokratische Partei |
---|---|
Fraktion im EU-Parlament | RE |
Politische Ausrichtung | zoom_out_map Liberale Politik |
Letzter Wahltrend | 4% - Tendenz stabil |
Freie Bürger Mitteldeutschland
Name | Freie Bürger Mitteldeutschland |
---|---|
Politische Ausrichtung | Unbekannt |
Freie Wähler
Name | Freie Wähler |
---|---|
Fraktion im EU-Parlament | RE |
Politische Ausrichtung | arrow_forward_ios Mitte-rechts |
Letzter Wahltrend | 1% - Tendenz steigend |
Gartenpartei
Name | Gartenpartei |
---|---|
Politische Ausrichtung | Unbekannt |
NPD
Name | Nationaldemokratische Partei Deutschlands |
---|---|
Politische Ausrichtung | arrow_forward_iosarrow_forward_iosarrow_forward_ios Extrem rechts |
Tierschutzallianz
Name | Allianz für Menschenrechte, Tier- und Naturschutz |
---|---|
Politische Ausrichtung | Unbekannt |
Tierschutzpartei
Name | Partei Mensch Umwelt Tierschutz |
---|---|
Fraktion im EU-Parlament | Greens |
Politische Ausrichtung | pets Tierschutz |
Volt
Name | Volt |
---|---|
Übersetzung | Volt |
Fraktion im EU-Parlament | Greens |
Politische Ausrichtung | arrow_back_ios Mitte-links |
Letzter Wahltrend | 1.3% - Tendenz stabil |