election-result 2002 in Germany

Election result

SPD
38.5
-2.4
CDU/CSU
38.5
+3.4
Grüne
8.6
+1.9
FDP
7.4
+1.2
PDS
4.0
-1.1
Schill
0.8
REP
0.6
-1.2
NPD
0.5
+0.2
Tier
0.3
±0.0
PBC
0.2
+0.1
Graue
0.2
-0.1
ÖDP
0.1
-0.1
FAMILIE
0.1
±0.0
Frauen
0.1
±0.0

Distribution of seats in parliament

Seats in parliament
603
Center parties
601
Left-leaning parties
Right-leaning parties
308
295

Coalition possibilities

Majority requires 302 seats
CDU/CSU + SPD
499
SPD + Bündnis 90/Die Grünen
306
CDU/CSU + Bündnis 90/Die Grünen
303
SPD + FDP
298
CDU/CSU + FDP
295

Pre-election institute polls

Election result
SPD
38.5
CDU/CSU
38.5
Grüne
8.6
FDP
7.4
PDS
4
Schill
0.8
REP
0.6
NPD
0.5
Tier
0.3
PBC
0.2
Graue
0.2
ÖDP
0.1
FAMILIE
0.1
Frauen
0.1
AUFBR.
0
BüSO
0
CM
0
Volksabstimmung
0
DKP
0
DSU
0
Violette
0
FPD
0
HP
0
KPD
0
RENTN.
0
Zentr.
0
BP
0

Election result

Party Votes Seats
SPD 38.5% -2.4% 251 -47
CDU/CSU 38.5% +3.4% 248 +3
Bündnis 90/Die Grünen 8.6% +1.9% 55 +8
FDP 7.4% +1.2% 47 +4
PDS 4.0% -1.1% 2 -34
Schill-Partei 0.8% +0.8% 0 ±0.0
Republikaner 0.6% -1.2% 0 ±0.0
NPD 0.5% +0.2% 0 ±0.0
Tierschutzpartei 0.3% ±0.0% 0 ±0.0
Partei Bibeltreuer Christen 0.2% +0.1% 0 ±0.0
Die Grauen – Graue Panther 0.2% -0.1% 0 ±0.0
ÖDP 0.1% -0.1% 0 ±0.0
FAMILIE 0.1% ±0.0% 0 ±0.0
Die Frauen 0.1% ±0.0% 0 ±0.0
AUFBRUCH 0.0% ±0.0% 0 ±0.0
Bürgerrechtsbewegung Solidarität 0.0% ±0.0% 0 ±0.0
Christliche Mitte 0.0% ±0.0% 0 ±0.0
Demokratie durch Volksabstimmung 0.0% ±0.0% 0 ±0.0
Deutsche Kommunistische Partei 0.0% ±0.0% 0 ±0.0
Deutsche Soziale Union 0.0% ±0.0% 0 ±0.0
Die Violetten 0.0% ±0.0% 0 ±0.0
Freiheitliche Partei Deutschlands 0.0% ±0.0% 0 ±0.0
Humanistische Partei 0.0% ±0.0% 0 ±0.0
KPD 0.0% ±0.0% 0 ±0.0
RENTNER 0.0% ±0.0% 0 ±0.0
Zentrum 0.0% ±0.0% 0 ±0.0
Bayernpartei 0.0% -0.1% 0 ±0.0

More from the Internet